SmartCalcy.Câu trả lời nhanh cho các phép tính hằng ngày
/
Tài chính

Đô la Mỹ sang Bảng Anh (USD sang GBP)

Đổi Đô la Mỹ (USD) sang Bảng Anh (GBP) theo tỷ giá trung bình thị trường mới nhất. Xem tỷ giá USD sang GBP hôm nay, biến động trong năm qua với mức cao, thấp và thay đổi, cùng bảng các số tiền thông dụng từ 1 đến 10.000 USD. Sau đó kiểm tra tỷ giá của ngân hàng, thẻ hoặc dịch vụ chuyển tiền thực sự khiến bạn tốn bao nhiêu.

$
Kiểm tra tỷ giá ngân hàng hoặc thẻ
Từ ngân hàng, thẻ, quầy đổi tiền sân bay hoặc dịch vụ chuyển tiền

Về quy đổi USD sang GBP

Đổi Đô la Mỹ (USD) sang Bảng Anh (GBP) theo tỷ giá trung bình thị trường mới nhất. Xem tỷ giá USD sang GBP hôm nay, biến động trong năm qua với mức cao, thấp và thay đổi, cùng bảng các số tiền thông dụng từ 1 đến 10.000 USD. Sau đó kiểm tra tỷ giá của ngân hàng, thẻ hoặc dịch vụ chuyển tiền thực sự khiến bạn tốn bao nhiêu.

Thuộc mục “Tài chính” của SmartCalcy. Công cụ chạy trong trình duyệt, không cần tài khoản, dùng tiền tệ và đơn vị của bạn (có thể đổi ở đầu trang), và chỉ đưa ra ước tính để tham khảo, nên hãy kiểm tra hướng dẫn chính thức trước khi dựa vào kết quả.

1.00 USD =
0.75GBP
1 USD = 0.75172 GBP · 1 GBP = 1.33028 USD
Tỷ giá trung bình thị trường, cập nhật 16:07 GMT+0 28 thg 10. Ngân hàng và nhà cung cấp thẻ thường cộng thêm biên 0,5–5%.

USD sang GBP

Cao0.766421
Thấp0.72415
Thay đổi−0.72%
0.720.740.760.78Tháng 11Tháng 2Tháng 5Tháng 8
Hiện dữ liệu
Ngày1 USD theo GBP
16:07 GMT+0 28 thg 100.75172
28 thg 10, 20260.752125
27 thg 10, 20260.749536
26 thg 10, 20260.747295
25 thg 10, 20260.747811
24 thg 10, 20260.747453
23 thg 10, 20260.746568
22 thg 10, 20260.746397
21 thg 10, 20260.747619
20 thg 10, 20260.747339
19 thg 10, 20260.750395
18 thg 10, 20260.750256
17 thg 10, 20260.750247
16 thg 10, 20260.751714
15 thg 10, 20260.754818
14 thg 10, 20260.753304
13 thg 10, 20260.756329
12 thg 10, 20260.755529
11 thg 10, 20260.755927
10 thg 10, 20260.755696
9 thg 10, 20260.754884
8 thg 10, 20260.75717
7 thg 10, 20260.754826
6 thg 10, 20260.756776
5 thg 10, 20260.757047
4 thg 10, 20260.755194
3 thg 10, 20260.75534
2 thg 10, 20260.756919
1 thg 10, 20260.754914
30 thg 9, 20260.755986
29 thg 9, 20260.755389
28 thg 9, 20260.754957
27 thg 9, 20260.75478
26 thg 9, 20260.754929
25 thg 9, 20260.756917
24 thg 9, 20260.75559
23 thg 9, 20260.750925
17 thg 9, 20260.747516
10 thg 9, 20260.737709
3 thg 9, 20260.740997
27 thg 8, 20260.736271
20 thg 8, 20260.734938
13 thg 8, 20260.741287
6 thg 8, 20260.742631
30 thg 7, 20260.748977
23 thg 7, 20260.746881
16 thg 7, 20260.738858
9 thg 7, 20260.746407
2 thg 7, 20260.752825
25 thg 6, 20260.758621
18 thg 6, 20260.751031
11 thg 6, 20260.747315
4 thg 6, 20260.744608
28 thg 5, 20260.747842
21 thg 5, 20260.744716
14 thg 5, 20260.739217
7 thg 5, 20260.73515
30 thg 4, 20260.742105
23 thg 4, 20260.741545
16 thg 4, 20260.73625
9 thg 4, 20260.74675
2 thg 4, 20260.754955
26 thg 3, 20260.748859
19 thg 3, 20260.752194
12 thg 3, 20260.74802
5 thg 3, 20260.748447
26 thg 2, 20260.737362
19 thg 2, 20260.740931
12 thg 2, 20260.7333
5 thg 2, 20260.733197
29 thg 1, 20260.72415
22 thg 1, 20260.744509
15 thg 1, 20260.744452
8 thg 1, 20260.743262
1 thg 1, 20260.742065
25 thg 12, 20250.739923
18 thg 12, 20250.748175
11 thg 12, 20250.748221
4 thg 12, 20250.749622
27 thg 11, 20250.754311
20 thg 11, 20250.766421
13 thg 11, 20250.762033
6 thg 11, 20250.765421
30 thg 10, 20250.757177

Quy đổi nhanh

USDGBP
1 USD0.75 GBP
5 USD3.76 GBP
10 USD7.52 GBP
25 USD18.79 GBP
50 USD37.59 GBP
100 USD75.17 GBP
250 USD187.93 GBP
500 USD375.86 GBP
1,000 USD751.72 GBP
5,000 USD3,758.60 GBP
10,000 USD7,517.20 GBP
GBPUSD
1 GBP1.33 USD
5 GBP6.65 USD
10 GBP13.30 USD
25 GBP33.26 USD
50 GBP66.51 USD
100 GBP133.03 USD
250 GBP332.57 USD
500 GBP665.14 USD
1,000 GBP1,330.28 USD
5,000 GBP6,651.41 USD
10,000 GBP13,302.83 USD

1.00 USD cũng bằng

EUR · Euro
0.90 EUR
JPY · Yên Nhật
158 JPY
INR · Rupee Ấn Độ
95.16 INR
AUD · Đô la Australia
1.42 AUD
CAD · Đô la Canada
1.40 CAD
CHF · Franc Thụy sĩ
0.83 CHF
CNY · Nhân dân tệ
6.67 CNY
AED · Dirham UAE
3.67 AED
Tỷ giá trung bình thị trường từ dữ liệu mở, chỉ mang tính tham khảo: các đồng tiền chính và tiền mã hóa qua Coinbase, kim loại quý qua Swissquote, và tỷ giá tham chiếu hằng ngày cho mọi loại khác. Đây không phải lời chào mua bán, và tỷ giá bạn nhận được sẽ bao gồm biên và phí của nhà cung cấp.