SmartCalcy.Câu trả lời nhanh cho các phép tính hằng ngày
/
Tài chính

Rupee Ấn Độ sang Đô la Mỹ (INR sang USD)

Đổi Rupee Ấn Độ (INR) sang Đô la Mỹ (USD) theo tỷ giá trung bình thị trường mới nhất. Xem tỷ giá INR sang USD hôm nay, biến động trong năm qua với mức cao, thấp và thay đổi, cùng bảng các số tiền thông dụng từ 1 đến 10.000 INR. Sau đó kiểm tra tỷ giá của ngân hàng, thẻ hoặc dịch vụ chuyển tiền thực sự khiến bạn tốn bao nhiêu.

₹
Kiểm tra tỷ giá ngân hàng hoặc thẻ
Từ ngân hàng, thẻ, quầy đổi tiền sân bay hoặc dịch vụ chuyển tiền

Về quy đổi INR sang USD

Đổi Rupee Ấn Độ (INR) sang Đô la Mỹ (USD) theo tỷ giá trung bình thị trường mới nhất. Xem tỷ giá INR sang USD hôm nay, biến động trong năm qua với mức cao, thấp và thay đổi, cùng bảng các số tiền thông dụng từ 1 đến 10.000 INR. Sau đó kiểm tra tỷ giá của ngân hàng, thẻ hoặc dịch vụ chuyển tiền thực sự khiến bạn tốn bao nhiêu.

Thuộc mục “Tài chính” của SmartCalcy. Công cụ chạy trong trình duyệt, không cần tài khoản, dùng tiền tệ và đơn vị của bạn (có thể đổi ở đầu trang), và chỉ đưa ra ước tính để tham khảo, nên hãy kiểm tra hướng dẫn chính thức trước khi dựa vào kết quả.

1.00 INR =
0.01USD
1 INR = 0.0105089 USD · 1 USD = 95.1572 INR
Tỷ giá trung bình thị trường, cập nhật 16:07 GMT+0 28 thg 10. Ngân hàng và nhà cung cấp thẻ thường cộng thêm biên 0,5–5%.

INR sang USD

Cao0.0113169
Thấp0.0103352
Thay đổi−7.14%
0.01000.01050.01100.0115Tháng 11Tháng 2Tháng 5Tháng 8
Hiện dữ liệu
Ngày1 INR theo USD
16:07 GMT+0 28 thg 100.0105089
28 thg 10, 20260.0105108
27 thg 10, 20260.0105014
26 thg 10, 20260.0105311
25 thg 10, 20260.0105329
24 thg 10, 20260.0105323
23 thg 10, 20260.0105505
22 thg 10, 20260.0105943
21 thg 10, 20260.0105728
20 thg 10, 20260.010553
19 thg 10, 20260.0105467
18 thg 10, 20260.0105231
17 thg 10, 20260.0105295
16 thg 10, 20260.010558
15 thg 10, 20260.0105306
14 thg 10, 20260.0105321
13 thg 10, 20260.0105005
12 thg 10, 20260.0104449
11 thg 10, 20260.0103398
10 thg 10, 20260.0103532
9 thg 10, 20260.0103554
8 thg 10, 20260.0103352
7 thg 10, 20260.0103589
6 thg 10, 20260.0103715
5 thg 10, 20260.0103688
4 thg 10, 20260.0103975
3 thg 10, 20260.0103964
2 thg 10, 20260.0103857
1 thg 10, 20260.0104192
30 thg 9, 20260.0104204
29 thg 9, 20260.0104074
28 thg 9, 20260.0104229
27 thg 9, 20260.0104417
26 thg 9, 20260.0104476
25 thg 9, 20260.010424
24 thg 9, 20260.0104334
23 thg 9, 20260.0104569
17 thg 9, 20260.0104326
10 thg 9, 20260.0104966
3 thg 9, 20260.0105929
27 thg 8, 20260.0104654
20 thg 8, 20260.0104579
13 thg 8, 20260.0104845
6 thg 8, 20260.0105188
30 thg 7, 20260.0104545
23 thg 7, 20260.0103602
16 thg 7, 20260.010379
9 thg 7, 20260.0104714
2 thg 7, 20260.0105323
25 thg 6, 20260.0106027
18 thg 6, 20260.0105892
11 thg 6, 20260.0104557
4 thg 6, 20260.0104512
28 thg 5, 20260.0103804
21 thg 5, 20260.0103758
14 thg 5, 20260.0104481
7 thg 5, 20260.0105722
30 thg 4, 20260.010532
23 thg 4, 20260.0106235
16 thg 4, 20260.0107168
9 thg 4, 20260.0108084
2 thg 4, 20260.0107561
26 thg 3, 20260.0106412
19 thg 3, 20260.0107573
12 thg 3, 20260.010845
5 thg 3, 20260.0108519
26 thg 2, 20260.0110028
19 thg 2, 20260.0110184
12 thg 2, 20260.0110273
5 thg 2, 20260.0110547
29 thg 1, 20260.0108687
22 thg 1, 20260.0109275
15 thg 1, 20260.0110797
8 thg 1, 20260.0111201
1 thg 1, 20260.0111261
25 thg 12, 20250.0111336
18 thg 12, 20250.0110614
11 thg 12, 20250.0110742
4 thg 12, 20250.0110859
27 thg 11, 20250.0112149
20 thg 11, 20250.011299
13 thg 11, 20250.0112834
6 thg 11, 20250.011285
30 thg 10, 20250.0113169

Quy đổi nhanh

INRUSD
1 INR0.01 USD
5 INR0.05 USD
10 INR0.11 USD
25 INR0.26 USD
50 INR0.53 USD
100 INR1.05 USD
250 INR2.63 USD
500 INR5.25 USD
1,000 INR10.51 USD
5,000 INR52.54 USD
10,000 INR105.09 USD
USDINR
1 USD95.16 INR
5 USD475.79 INR
10 USD951.57 INR
25 USD2,378.93 INR
50 USD4,757.86 INR
100 USD9,515.72 INR
250 USD23,789.30 INR
500 USD47,578.60 INR
1,000 USD95,157.20 INR
5,000 USD475,786.00 INR
10,000 USD951,572.00 INR

1.00 INR cũng bằng

EUR · Euro
0.01 EUR
GBP · Bảng Anh
0.01 GBP
JPY · Yên Nhật
2 JPY
AUD · Đô la Australia
0.01 AUD
CAD · Đô la Canada
0.01 CAD
CHF · Franc Thụy sĩ
0.01 CHF
CNY · Nhân dân tệ
0.07 CNY
AED · Dirham UAE
0.04 AED
Tỷ giá trung bình thị trường từ dữ liệu mở, chỉ mang tính tham khảo: các đồng tiền chính và tiền mã hóa qua Coinbase, kim loại quý qua Swissquote, và tỷ giá tham chiếu hằng ngày cho mọi loại khác. Đây không phải lời chào mua bán, và tỷ giá bạn nhận được sẽ bao gồm biên và phí của nhà cung cấp.