รูปีอินเดีย เป็น ดอลลาร์สหรัฐ (INR เป็น USD)
แปลง รูปีอินเดีย (INR) เป็น ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนกลางล่าสุด ดูอัตรา INR เป็น USD วันนี้ ความเคลื่อนไหวในปีที่ผ่านมาพร้อมค่าสูงสุด ต่ำสุด และการเปลี่ยนแปลง และตารางจำนวนเงินที่ใช้บ่อยตั้งแต่ 1 ถึง 10,000 INR จากนั้นเช็กว่าอัตราของธนาคาร บัตร หรือผู้ให้บริการโอนเงินทำให้คุณเสียเงินจริงเท่าไร
เช็กอัตราของธนาคารหรือบัตร
เกี่ยวกับการแปลงINR เป็น USD
แปลง รูปีอินเดีย (INR) เป็น ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนกลางล่าสุด ดูอัตรา INR เป็น USD วันนี้ ความเคลื่อนไหวในปีที่ผ่านมาพร้อมค่าสูงสุด ต่ำสุด และการเปลี่ยนแปลง และตารางจำนวนเงินที่ใช้บ่อยตั้งแต่ 1 ถึง 10,000 INR จากนั้นเช็กว่าอัตราของธนาคาร บัตร หรือผู้ให้บริการโอนเงินทำให้คุณเสียเงินจริงเท่าไร
เป็นส่วนหนึ่งของหมวด “การเงิน” ของ SmartCalcy ทำงานในเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องมีบัญชี ใช้สกุลเงินและหน่วยของคุณ (เปลี่ยนได้ที่ด้านบนของหน้า) และให้ค่าประมาณเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น จึงควรตรวจสอบแนวทางอย่างเป็นทางการก่อนนำผลลัพธ์ไปใช้
INR เป็น USD
แสดงข้อมูล
| วันที่ | 1 INR เป็น USD |
|---|---|
| 28 ต.ค. 16:07 GMT+0 | 0.0105089 |
| 28 ต.ค. 2026 | 0.0105108 |
| 27 ต.ค. 2026 | 0.0105014 |
| 26 ต.ค. 2026 | 0.0105311 |
| 25 ต.ค. 2026 | 0.0105329 |
| 24 ต.ค. 2026 | 0.0105323 |
| 23 ต.ค. 2026 | 0.0105505 |
| 22 ต.ค. 2026 | 0.0105943 |
| 21 ต.ค. 2026 | 0.0105728 |
| 20 ต.ค. 2026 | 0.010553 |
| 19 ต.ค. 2026 | 0.0105467 |
| 18 ต.ค. 2026 | 0.0105231 |
| 17 ต.ค. 2026 | 0.0105295 |
| 16 ต.ค. 2026 | 0.010558 |
| 15 ต.ค. 2026 | 0.0105306 |
| 14 ต.ค. 2026 | 0.0105321 |
| 13 ต.ค. 2026 | 0.0105005 |
| 12 ต.ค. 2026 | 0.0104449 |
| 11 ต.ค. 2026 | 0.0103398 |
| 10 ต.ค. 2026 | 0.0103532 |
| 9 ต.ค. 2026 | 0.0103554 |
| 8 ต.ค. 2026 | 0.0103352 |
| 7 ต.ค. 2026 | 0.0103589 |
| 6 ต.ค. 2026 | 0.0103715 |
| 5 ต.ค. 2026 | 0.0103688 |
| 4 ต.ค. 2026 | 0.0103975 |
| 3 ต.ค. 2026 | 0.0103964 |
| 2 ต.ค. 2026 | 0.0103857 |
| 1 ต.ค. 2026 | 0.0104192 |
| 30 ก.ย. 2026 | 0.0104204 |
| 29 ก.ย. 2026 | 0.0104074 |
| 28 ก.ย. 2026 | 0.0104229 |
| 27 ก.ย. 2026 | 0.0104417 |
| 26 ก.ย. 2026 | 0.0104476 |
| 25 ก.ย. 2026 | 0.010424 |
| 24 ก.ย. 2026 | 0.0104334 |
| 23 ก.ย. 2026 | 0.0104569 |
| 17 ก.ย. 2026 | 0.0104326 |
| 10 ก.ย. 2026 | 0.0104966 |
| 3 ก.ย. 2026 | 0.0105929 |
| 27 ส.ค. 2026 | 0.0104654 |
| 20 ส.ค. 2026 | 0.0104579 |
| 13 ส.ค. 2026 | 0.0104845 |
| 6 ส.ค. 2026 | 0.0105188 |
| 30 ก.ค. 2026 | 0.0104545 |
| 23 ก.ค. 2026 | 0.0103602 |
| 16 ก.ค. 2026 | 0.010379 |
| 9 ก.ค. 2026 | 0.0104714 |
| 2 ก.ค. 2026 | 0.0105323 |
| 25 มิ.ย. 2026 | 0.0106027 |
| 18 มิ.ย. 2026 | 0.0105892 |
| 11 มิ.ย. 2026 | 0.0104557 |
| 4 มิ.ย. 2026 | 0.0104512 |
| 28 พ.ค. 2026 | 0.0103804 |
| 21 พ.ค. 2026 | 0.0103758 |
| 14 พ.ค. 2026 | 0.0104481 |
| 7 พ.ค. 2026 | 0.0105722 |
| 30 เม.ย. 2026 | 0.010532 |
| 23 เม.ย. 2026 | 0.0106235 |
| 16 เม.ย. 2026 | 0.0107168 |
| 9 เม.ย. 2026 | 0.0108084 |
| 2 เม.ย. 2026 | 0.0107561 |
| 26 มี.ค. 2026 | 0.0106412 |
| 19 มี.ค. 2026 | 0.0107573 |
| 12 มี.ค. 2026 | 0.010845 |
| 5 มี.ค. 2026 | 0.0108519 |
| 26 ก.พ. 2026 | 0.0110028 |
| 19 ก.พ. 2026 | 0.0110184 |
| 12 ก.พ. 2026 | 0.0110273 |
| 5 ก.พ. 2026 | 0.0110547 |
| 29 ม.ค. 2026 | 0.0108687 |
| 22 ม.ค. 2026 | 0.0109275 |
| 15 ม.ค. 2026 | 0.0110797 |
| 8 ม.ค. 2026 | 0.0111201 |
| 1 ม.ค. 2026 | 0.0111261 |
| 25 ธ.ค. 2025 | 0.0111336 |
| 18 ธ.ค. 2025 | 0.0110614 |
| 11 ธ.ค. 2025 | 0.0110742 |
| 4 ธ.ค. 2025 | 0.0110859 |
| 27 พ.ย. 2025 | 0.0112149 |
| 20 พ.ย. 2025 | 0.011299 |
| 13 พ.ย. 2025 | 0.0112834 |
| 6 พ.ย. 2025 | 0.011285 |
| 30 ต.ค. 2025 | 0.0113169 |
แปลงด่วน
| INR | USD |
|---|---|
| 1 INR | 0.01 USD |
| 5 INR | 0.05 USD |
| 10 INR | 0.11 USD |
| 25 INR | 0.26 USD |
| 50 INR | 0.53 USD |
| 100 INR | 1.05 USD |
| 250 INR | 2.63 USD |
| 500 INR | 5.25 USD |
| 1,000 INR | 10.51 USD |
| 5,000 INR | 52.54 USD |
| 10,000 INR | 105.09 USD |
| USD | INR |
|---|---|
| 1 USD | 95.16 INR |
| 5 USD | 475.79 INR |
| 10 USD | 951.57 INR |
| 25 USD | 2,378.93 INR |
| 50 USD | 4,757.86 INR |
| 100 USD | 9,515.72 INR |
| 250 USD | 23,789.30 INR |
| 500 USD | 47,578.60 INR |
| 1,000 USD | 95,157.20 INR |
| 5,000 USD | 475,786.00 INR |
| 10,000 USD | 951,572.00 INR |
1.00 INR เท่ากับ
- EUR · ยูโร
- 0.01 EUR
- GBP · ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร)
- 0.01 GBP
- JPY · เยนญี่ปุ่น
- 2 JPY
- AUD · ดอลลาร์ออสเตรเลีย
- 0.01 AUD
- CAD · ดอลลาร์แคนาดา
- 0.01 CAD
- CHF · ฟรังก์สวิส
- 0.01 CHF
- CNY · หยวนจีน
- 0.07 CNY
- AED · เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
- 0.04 AED