Calculadora de hipoteca
Pago mensual a partir de precio, entrada, tipo y plazo, con pagos adicionales.
£
%
% anual
Años
£
Pago mensual
£1,417.37
Préstamo de £255,000 a 25 años
Prestado: £255,000 (60%)Intereses: £170,212 (40%)
Detalles
- Entrada
- £45,00015%
- Relación préstamo-valor (LTV)
- 85%
- Intereses totales
- £170,212
- Total devuelto
- £425,212
Año a año
| Año | Capital | Intereses | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1 | £5,649 | £11,359 | £249,351 |
| 2 | £5,909 | £11,100 | £243,442 |
| 3 | £6,180 | £10,828 | £237,262 |
| 4 | £6,464 | £10,545 | £230,799 |
| 5 | £6,761 | £10,248 | £224,038 |
| 6 | £7,071 | £9,937 | £216,966 |
| 7 | £7,396 | £9,612 | £209,570 |
| 8 | £7,736 | £9,272 | £201,834 |
| 9 | £8,091 | £8,917 | £193,742 |
| 10 | £8,463 | £8,545 | £185,279 |
| 11 | £8,852 | £8,156 | £176,427 |
| 12 | £9,259 | £7,750 | £167,168 |
| 13 | £9,684 | £7,324 | £157,484 |
| 14 | £10,129 | £6,880 | £147,356 |
| 15 | £10,594 | £6,414 | £136,761 |
| 16 | £11,081 | £5,928 | £125,680 |
| 17 | £11,590 | £5,419 | £114,090 |
| 18 | £12,122 | £4,886 | £101,968 |
| 19 | £12,679 | £4,329 | £89,289 |
| 20 | £13,262 | £3,747 | £76,027 |
| 21 | £13,871 | £3,137 | £62,156 |
| 22 | £14,508 | £2,500 | £47,648 |
| 23 | £15,175 | £1,834 | £32,473 |
| 24 | £15,872 | £1,137 | £16,601 |
| 25 | £16,601 | £407 | £0 |
Hipoteca de amortización a tipo fijo. No se incluyen impuestos sobre la propiedad, seguros, comisiones ni cambios de tipo.
Acerca de Calculadora de hipoteca
Pago mensual a partir de precio, entrada, tipo y plazo, con pagos adicionales.
Forma parte de la sección «Finanzas» de SmartCalcy. Se ejecuta en tu navegador sin cuenta, usa tu propia moneda y unidades (cámbialas en la parte superior de la página) y da estimaciones solo a título informativo, así que consulta la guía oficial antes de fiarte de un resultado.