Calculadora de financiamento imobiliário
Parcela mensal a partir de preço, entrada, taxa e prazo, com pagamentos extras.
£
%
% ao ano
Anos
£
Pagamento mensal
£1,417.37
Empréstimo de £255,000 em 25 anos
Emprestado: £255,000 (60%)Juros: £170,212 (40%)
Detalhes
- Entrada
- £45,00015%
- Relação empréstimo/valor (LTV)
- 85%
- Juros totais
- £170,212
- Total pago
- £425,212
Ano a ano
| Ano | Principal | Juros | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1 | £5,649 | £11,359 | £249,351 |
| 2 | £5,909 | £11,100 | £243,442 |
| 3 | £6,180 | £10,828 | £237,262 |
| 4 | £6,464 | £10,545 | £230,799 |
| 5 | £6,761 | £10,248 | £224,038 |
| 6 | £7,071 | £9,937 | £216,966 |
| 7 | £7,396 | £9,612 | £209,570 |
| 8 | £7,736 | £9,272 | £201,834 |
| 9 | £8,091 | £8,917 | £193,742 |
| 10 | £8,463 | £8,545 | £185,279 |
| 11 | £8,852 | £8,156 | £176,427 |
| 12 | £9,259 | £7,750 | £167,168 |
| 13 | £9,684 | £7,324 | £157,484 |
| 14 | £10,129 | £6,880 | £147,356 |
| 15 | £10,594 | £6,414 | £136,761 |
| 16 | £11,081 | £5,928 | £125,680 |
| 17 | £11,590 | £5,419 | £114,090 |
| 18 | £12,122 | £4,886 | £101,968 |
| 19 | £12,679 | £4,329 | £89,289 |
| 20 | £13,262 | £3,747 | £76,027 |
| 21 | £13,871 | £3,137 | £62,156 |
| 22 | £14,508 | £2,500 | £47,648 |
| 23 | £15,175 | £1,834 | £32,473 |
| 24 | £15,872 | £1,137 | £16,601 |
| 25 | £16,601 | £407 | £0 |
Financiamento com amortização a taxa fixa. IPTU, seguro, tarifas e mudanças de taxa não estão incluídos.
Sobre Calculadora de financiamento imobiliário
Parcela mensal a partir de preço, entrada, taxa e prazo, com pagamentos extras.
Faz parte da secção «Finanças» do SmartCalcy. Funciona no seu navegador sem conta, usa a sua própria moeda e unidades (altere-as no topo da página) e dá estimativas apenas a título informativo, por isso consulte as orientações oficiais antes de confiar num resultado.