Calculateur de prêt immobilier
Mensualité à partir du prix, de l’apport, du taux et de la durée, avec remboursements anticipés.
£
%
% par an
Années
£
Paiement mensuel
£1,417.37
Emprunt de £255,000 sur 25 ans
Emprunté: £255,000 (60%)Intérêts: £170,212 (40%)
Détails
- Apport
- £45,00015%
- Ratio prêt/valeur (LTV)
- 85%
- Intérêts totaux
- £170,212
- Total remboursé
- £425,212
Année par année
| Année | Capital | Intérêts | Solde |
|---|---|---|---|
| 1 | £5,649 | £11,359 | £249,351 |
| 2 | £5,909 | £11,100 | £243,442 |
| 3 | £6,180 | £10,828 | £237,262 |
| 4 | £6,464 | £10,545 | £230,799 |
| 5 | £6,761 | £10,248 | £224,038 |
| 6 | £7,071 | £9,937 | £216,966 |
| 7 | £7,396 | £9,612 | £209,570 |
| 8 | £7,736 | £9,272 | £201,834 |
| 9 | £8,091 | £8,917 | £193,742 |
| 10 | £8,463 | £8,545 | £185,279 |
| 11 | £8,852 | £8,156 | £176,427 |
| 12 | £9,259 | £7,750 | £167,168 |
| 13 | £9,684 | £7,324 | £157,484 |
| 14 | £10,129 | £6,880 | £147,356 |
| 15 | £10,594 | £6,414 | £136,761 |
| 16 | £11,081 | £5,928 | £125,680 |
| 17 | £11,590 | £5,419 | £114,090 |
| 18 | £12,122 | £4,886 | £101,968 |
| 19 | £12,679 | £4,329 | £89,289 |
| 20 | £13,262 | £3,747 | £76,027 |
| 21 | £13,871 | £3,137 | £62,156 |
| 22 | £14,508 | £2,500 | £47,648 |
| 23 | £15,175 | £1,834 | £32,473 |
| 24 | £15,872 | £1,137 | £16,601 |
| 25 | £16,601 | £407 | £0 |
Prêt amortissable à taux fixe. Taxes foncières, assurance, frais et variations de taux non inclus.
À propos de Calculateur de prêt immobilier
Mensualité à partir du prix, de l’apport, du taux et de la durée, avec remboursements anticipés.
Fait partie de la section « Finance » de SmartCalcy. Fonctionne dans votre navigateur sans compte, utilise votre propre devise et vos unités (modifiables en haut de la page) et fournit des estimations à titre indicatif ; vérifiez les consignes officielles avant de vous fier à un résultat.