Dola ya Marekani kwenda Rupia ya Pakistan (USD kwenda PKR)
Geuza Dola ya Marekani (USD) kwenda Rupia ya Pakistan (PKR) kwa kiwango cha karibuni cha ubadilishaji cha soko la kati. Ona kiwango cha leo cha USD kwenda PKR, jinsi kilivyobadilika katika mwaka uliopita pamoja na kiwango cha juu, cha chini na mabadiliko, na jedwali la viasi vya kawaida kutoka 1 hadi 10,000 USD. Kisha angalia kiasi ambacho kiwango cha benki, kadi au mtoa huduma wa kutuma pesa kinakugharimu kwa kweli.
Kagua kiwango cha benki au kadi
Kuhusu ugeuzaji wa USD kwenda PKR
Geuza Dola ya Marekani (USD) kwenda Rupia ya Pakistan (PKR) kwa kiwango cha karibuni cha ubadilishaji cha soko la kati. Ona kiwango cha leo cha USD kwenda PKR, jinsi kilivyobadilika katika mwaka uliopita pamoja na kiwango cha juu, cha chini na mabadiliko, na jedwali la viasi vya kawaida kutoka 1 hadi 10,000 USD. Kisha angalia kiasi ambacho kiwango cha benki, kadi au mtoa huduma wa kutuma pesa kinakugharimu kwa kweli.
Sehemu ya kitengo cha “Fedha” cha SmartCalcy. Kinaendeshwa kwenye kivinjari chako bila akaunti, kinatumia sarafu na vipimo vyako (vibadilishe juu ya ukurasa), na kinatoa makadirio kwa taarifa tu, kwa hiyo angalia mwongozo rasmi kabla ya kutegemea matokeo.
USD kwenda PKR
Onyesha data
| Tarehe | 1 USD kwa PKR |
|---|---|
| 28 Okt, 16:07 GMT +0 | 276.528 |
| 28 Okt 2026 | 277.155 |
| 27 Okt 2026 | 277.016 |
| 26 Okt 2026 | 276.289 |
| 25 Okt 2026 | 276.755 |
| 24 Okt 2026 | 276.652 |
| 23 Okt 2026 | 276.698 |
| 22 Okt 2026 | 276.823 |
| 21 Okt 2026 | 276.403 |
| 20 Okt 2026 | 276.946 |
| 19 Okt 2026 | 277.634 |
| 18 Okt 2026 | 276.861 |
| 17 Okt 2026 | 276.881 |
| 16 Okt 2026 | 276.861 |
| 15 Okt 2026 | 277.019 |
| 14 Okt 2026 | 276.843 |
| 13 Okt 2026 | 277.338 |
| 12 Okt 2026 | 276.751 |
| 11 Okt 2026 | 277.172 |
| 10 Okt 2026 | 276.964 |
| 9 Okt 2026 | 276.62 |
| 8 Okt 2026 | 276.715 |
| 7 Okt 2026 | 276.906 |
| 6 Okt 2026 | 276.5 |
| 5 Okt 2026 | 276.893 |
| 4 Okt 2026 | 277.172 |
| 3 Okt 2026 | 276.655 |
| 2 Okt 2026 | 276.996 |
| 1 Okt 2026 | 277.009 |
| 30 Sep 2026 | 277.027 |
| 29 Sep 2026 | 277.136 |
| 28 Sep 2026 | 277.291 |
| 27 Sep 2026 | 277.34 |
| 26 Sep 2026 | 277.213 |
| 25 Sep 2026 | 277.052 |
| 24 Sep 2026 | 278.063 |
| 23 Sep 2026 | 277.381 |
| 17 Sep 2026 | 277.837 |
| 10 Sep 2026 | 277.345 |
| 3 Sep 2026 | 277.03 |
| 27 Ago 2026 | 277.52 |
| 20 Ago 2026 | 276.447 |
| 13 Ago 2026 | 277.889 |
| 6 Ago 2026 | 277.375 |
| 30 Jul 2026 | 277.33 |
| 23 Jul 2026 | 277.594 |
| 16 Jul 2026 | 277.099 |
| 9 Jul 2026 | 277.714 |
| 2 Jul 2026 | 278.25 |
| 25 Jun 2026 | 277.59 |
| 18 Jun 2026 | 278.269 |
| 11 Jun 2026 | 278.35 |
| 4 Jun 2026 | 278.925 |
| 28 Mei 2026 | 278.587 |
| 21 Mei 2026 | 278.621 |
| 14 Mei 2026 | 278.608 |
| 7 Mei 2026 | 279.609 |
| 30 Apr 2026 | 278.875 |
| 23 Apr 2026 | 279.737 |
| 16 Apr 2026 | 278.17 |
| 9 Apr 2026 | 279 |
| 2 Apr 2026 | 279.092 |
| 26 Mac 2026 | 280.082 |
| 19 Mac 2026 | 281.091 |
| 12 Mac 2026 | 280.063 |
| 5 Mac 2026 | 279.741 |
| 26 Feb 2026 | 278.893 |
| 19 Feb 2026 | 279.844 |
| 12 Feb 2026 | 281.28 |
| 5 Feb 2026 | 279.827 |
| 29 Jan 2026 | 279.838 |
| 22 Jan 2026 | 280.269 |
| 15 Jan 2026 | 280.071 |
| 8 Jan 2026 | 281.59 |
| 1 Jan 2026 | 280.21 |
| 25 Des 2025 | 280.148 |
| 18 Des 2025 | 280.272 |
| 11 Des 2025 | 280.786 |
| 4 Des 2025 | 281.964 |
| 27 Nov 2025 | 282.091 |
| 20 Nov 2025 | 281.629 |
| 13 Nov 2025 | 282.428 |
| 6 Nov 2025 | 282.619 |
| 30 Okt 2025 | 282.298 |
Ugeuzaji wa haraka
| USD | PKR |
|---|---|
| 1 USD | 277 PKR |
| 5 USD | 1,383 PKR |
| 10 USD | 2,765 PKR |
| 25 USD | 6,913 PKR |
| 50 USD | 13,826 PKR |
| 100 USD | 27,653 PKR |
| 250 USD | 69,132 PKR |
| 500 USD | 138,264 PKR |
| 1,000 USD | 276,528 PKR |
| 5,000 USD | 1,382,640 PKR |
| 10,000 USD | 2,765,280 PKR |
| PKR | USD |
|---|---|
| 1 PKR | 0.00 USD |
| 5 PKR | 0.02 USD |
| 10 PKR | 0.04 USD |
| 25 PKR | 0.09 USD |
| 50 PKR | 0.18 USD |
| 100 PKR | 0.36 USD |
| 250 PKR | 0.90 USD |
| 500 PKR | 1.81 USD |
| 1,000 PKR | 3.62 USD |
| 5,000 PKR | 18.08 USD |
| 10,000 PKR | 36.16 USD |
1.00 USD pia ni
- EUR · Yuro
- 0.90 EUR
- GBP · Pauni ya Uingereza
- 0.75 GBP
- JPY · Yen ya Japani
- 158 JPY
- INR · Rupia ya India
- 95.16 INR
- AUD · Dola ya Australia
- 1.42 AUD
- CAD · Dola ya Canada
- 1.40 CAD
- CHF · Faranga ya Uswisi
- 0.83 CHF
- CNY · Yuan ya Uchina
- 6.67 CNY