Dola ya Marekani kwenda Rupia ya India (USD kwenda INR)
Geuza Dola ya Marekani (USD) kwenda Rupia ya India (INR) kwa kiwango cha karibuni cha ubadilishaji cha soko la kati. Ona kiwango cha leo cha USD kwenda INR, jinsi kilivyobadilika katika mwaka uliopita pamoja na kiwango cha juu, cha chini na mabadiliko, na jedwali la viasi vya kawaida kutoka 1 hadi 10,000 USD. Kisha angalia kiasi ambacho kiwango cha benki, kadi au mtoa huduma wa kutuma pesa kinakugharimu kwa kweli.
Kagua kiwango cha benki au kadi
Kuhusu ugeuzaji wa USD kwenda INR
Geuza Dola ya Marekani (USD) kwenda Rupia ya India (INR) kwa kiwango cha karibuni cha ubadilishaji cha soko la kati. Ona kiwango cha leo cha USD kwenda INR, jinsi kilivyobadilika katika mwaka uliopita pamoja na kiwango cha juu, cha chini na mabadiliko, na jedwali la viasi vya kawaida kutoka 1 hadi 10,000 USD. Kisha angalia kiasi ambacho kiwango cha benki, kadi au mtoa huduma wa kutuma pesa kinakugharimu kwa kweli.
Sehemu ya kitengo cha “Fedha” cha SmartCalcy. Kinaendeshwa kwenye kivinjari chako bila akaunti, kinatumia sarafu na vipimo vyako (vibadilishe juu ya ukurasa), na kinatoa makadirio kwa taarifa tu, kwa hiyo angalia mwongozo rasmi kabla ya kutegemea matokeo.
USD kwenda INR
Onyesha data
| Tarehe | 1 USD kwa INR |
|---|---|
| 28 Okt, 16:07 GMT +0 | 95.1572 |
| 28 Okt 2026 | 95.1401 |
| 27 Okt 2026 | 95.2253 |
| 26 Okt 2026 | 94.9572 |
| 25 Okt 2026 | 94.9402 |
| 24 Okt 2026 | 94.9459 |
| 23 Okt 2026 | 94.7822 |
| 22 Okt 2026 | 94.3908 |
| 21 Okt 2026 | 94.5822 |
| 20 Okt 2026 | 94.7602 |
| 19 Okt 2026 | 94.8164 |
| 18 Okt 2026 | 95.029 |
| 17 Okt 2026 | 94.9711 |
| 16 Okt 2026 | 94.715 |
| 15 Okt 2026 | 94.961 |
| 14 Okt 2026 | 94.9475 |
| 13 Okt 2026 | 95.2337 |
| 12 Okt 2026 | 95.7405 |
| 11 Okt 2026 | 96.7137 |
| 10 Okt 2026 | 96.5884 |
| 9 Okt 2026 | 96.5682 |
| 8 Okt 2026 | 96.7564 |
| 7 Okt 2026 | 96.5358 |
| 6 Okt 2026 | 96.4181 |
| 5 Okt 2026 | 96.4435 |
| 4 Okt 2026 | 96.177 |
| 3 Okt 2026 | 96.1869 |
| 2 Okt 2026 | 96.2864 |
| 1 Okt 2026 | 95.9763 |
| 30 Sep 2026 | 95.9654 |
| 29 Sep 2026 | 96.0853 |
| 28 Sep 2026 | 95.9424 |
| 27 Sep 2026 | 95.77 |
| 26 Sep 2026 | 95.7159 |
| 25 Sep 2026 | 95.9325 |
| 24 Sep 2026 | 95.8463 |
| 23 Sep 2026 | 95.631 |
| 17 Sep 2026 | 95.8534 |
| 10 Sep 2026 | 95.269 |
| 3 Sep 2026 | 94.4028 |
| 27 Ago 2026 | 95.553 |
| 20 Ago 2026 | 95.6214 |
| 13 Ago 2026 | 95.3791 |
| 6 Ago 2026 | 95.068 |
| 30 Jul 2026 | 95.6527 |
| 23 Jul 2026 | 96.5236 |
| 16 Jul 2026 | 96.3482 |
| 9 Jul 2026 | 95.4984 |
| 2 Jul 2026 | 94.946 |
| 25 Jun 2026 | 94.3153 |
| 18 Jun 2026 | 94.4356 |
| 11 Jun 2026 | 95.6419 |
| 4 Jun 2026 | 95.6831 |
| 28 Mei 2026 | 96.3355 |
| 21 Mei 2026 | 96.3778 |
| 14 Mei 2026 | 95.7109 |
| 7 Mei 2026 | 94.5877 |
| 30 Apr 2026 | 94.9488 |
| 23 Apr 2026 | 94.1305 |
| 16 Apr 2026 | 93.3117 |
| 9 Apr 2026 | 92.5209 |
| 2 Apr 2026 | 92.9708 |
| 26 Mac 2026 | 93.9746 |
| 19 Mac 2026 | 92.9602 |
| 12 Mac 2026 | 92.208 |
| 5 Mac 2026 | 92.15 |
| 26 Feb 2026 | 90.8859 |
| 19 Feb 2026 | 90.7569 |
| 12 Feb 2026 | 90.6844 |
| 5 Feb 2026 | 90.4592 |
| 29 Jan 2026 | 92.0077 |
| 22 Jan 2026 | 91.5125 |
| 15 Jan 2026 | 90.2551 |
| 8 Jan 2026 | 89.9272 |
| 1 Jan 2026 | 89.879 |
| 25 Des 2025 | 89.818 |
| 18 Des 2025 | 90.4042 |
| 11 Des 2025 | 90.2998 |
| 4 Des 2025 | 90.2043 |
| 27 Nov 2025 | 89.1667 |
| 20 Nov 2025 | 88.5037 |
| 13 Nov 2025 | 88.6261 |
| 6 Nov 2025 | 88.613 |
| 30 Okt 2025 | 88.3637 |
Ugeuzaji wa haraka
| USD | INR |
|---|---|
| 1 USD | 95.16 INR |
| 5 USD | 475.79 INR |
| 10 USD | 951.57 INR |
| 25 USD | 2,378.93 INR |
| 50 USD | 4,757.86 INR |
| 100 USD | 9,515.72 INR |
| 250 USD | 23,789.30 INR |
| 500 USD | 47,578.60 INR |
| 1,000 USD | 95,157.20 INR |
| 5,000 USD | 475,786.00 INR |
| 10,000 USD | 951,572.00 INR |
| INR | USD |
|---|---|
| 1 INR | 0.01 USD |
| 5 INR | 0.05 USD |
| 10 INR | 0.11 USD |
| 25 INR | 0.26 USD |
| 50 INR | 0.53 USD |
| 100 INR | 1.05 USD |
| 250 INR | 2.63 USD |
| 500 INR | 5.25 USD |
| 1,000 INR | 10.51 USD |
| 5,000 INR | 52.54 USD |
| 10,000 INR | 105.09 USD |
1.00 USD pia ni
- EUR · Yuro
- 0.90 EUR
- GBP · Pauni ya Uingereza
- 0.75 GBP
- JPY · Yen ya Japani
- 158 JPY
- AUD · Dola ya Australia
- 1.42 AUD
- CAD · Dola ya Canada
- 1.40 CAD
- CHF · Faranga ya Uswisi
- 0.83 CHF
- CNY · Yuan ya Uchina
- 6.67 CNY
- AED · Dirham ya Falme za Kiarabu
- 3.67 AED