Dola ya Marekani kwenda Peso ya Meksiko (USD kwenda MXN)
Geuza Dola ya Marekani (USD) kwenda Peso ya Meksiko (MXN) kwa kiwango cha karibuni cha ubadilishaji cha soko la kati. Ona kiwango cha leo cha USD kwenda MXN, jinsi kilivyobadilika katika mwaka uliopita pamoja na kiwango cha juu, cha chini na mabadiliko, na jedwali la viasi vya kawaida kutoka 1 hadi 10,000 USD. Kisha angalia kiasi ambacho kiwango cha benki, kadi au mtoa huduma wa kutuma pesa kinakugharimu kwa kweli.
Kagua kiwango cha benki au kadi
Kuhusu ugeuzaji wa USD kwenda MXN
Geuza Dola ya Marekani (USD) kwenda Peso ya Meksiko (MXN) kwa kiwango cha karibuni cha ubadilishaji cha soko la kati. Ona kiwango cha leo cha USD kwenda MXN, jinsi kilivyobadilika katika mwaka uliopita pamoja na kiwango cha juu, cha chini na mabadiliko, na jedwali la viasi vya kawaida kutoka 1 hadi 10,000 USD. Kisha angalia kiasi ambacho kiwango cha benki, kadi au mtoa huduma wa kutuma pesa kinakugharimu kwa kweli.
Sehemu ya kitengo cha “Fedha” cha SmartCalcy. Kinaendeshwa kwenye kivinjari chako bila akaunti, kinatumia sarafu na vipimo vyako (vibadilishe juu ya ukurasa), na kinatoa makadirio kwa taarifa tu, kwa hiyo angalia mwongozo rasmi kabla ya kutegemea matokeo.
USD kwenda MXN
Onyesha data
| Tarehe | 1 USD kwa MXN |
|---|---|
| 28 Okt, 16:07 GMT +0 | 18.6679 |
| 28 Okt 2026 | 18.691 |
| 27 Okt 2026 | 18.5501 |
| 26 Okt 2026 | 18.6931 |
| 25 Okt 2026 | 18.6655 |
| 24 Okt 2026 | 18.6598 |
| 23 Okt 2026 | 18.7266 |
| 22 Okt 2026 | 18.7555 |
| 21 Okt 2026 | 18.4401 |
| 20 Okt 2026 | 18.426 |
| 19 Okt 2026 | 18.4513 |
| 18 Okt 2026 | 18.4927 |
| 17 Okt 2026 | 18.4914 |
| 16 Okt 2026 | 18.3982 |
| 15 Okt 2026 | 18.485 |
| 14 Okt 2026 | 18.3706 |
| 13 Okt 2026 | 18.2563 |
| 12 Okt 2026 | 18.4135 |
| 11 Okt 2026 | 18.4138 |
| 10 Okt 2026 | 18.4127 |
| 9 Okt 2026 | 18.1499 |
| 8 Okt 2026 | 17.9842 |
| 7 Okt 2026 | 18.022 |
| 6 Okt 2026 | 18.0752 |
| 5 Okt 2026 | 18.2284 |
| 4 Okt 2026 | 18.1611 |
| 3 Okt 2026 | 18.1647 |
| 2 Okt 2026 | 18.2677 |
| 1 Okt 2026 | 18.0841 |
| 30 Sep 2026 | 18.0726 |
| 29 Sep 2026 | 18.0054 |
| 28 Sep 2026 | 17.7348 |
| 27 Sep 2026 | 17.6795 |
| 26 Sep 2026 | 17.6813 |
| 25 Sep 2026 | 17.7396 |
| 24 Sep 2026 | 17.5481 |
| 23 Sep 2026 | 17.3283 |
| 17 Sep 2026 | 17.2428 |
| 10 Sep 2026 | 16.8922 |
| 3 Sep 2026 | 16.9747 |
| 27 Ago 2026 | 16.9772 |
| 20 Ago 2026 | 16.9476 |
| 13 Ago 2026 | 17.0616 |
| 6 Ago 2026 | 17.2415 |
| 30 Jul 2026 | 17.4404 |
| 23 Jul 2026 | 17.3855 |
| 16 Jul 2026 | 17.3948 |
| 9 Jul 2026 | 17.5571 |
| 2 Jul 2026 | 17.5317 |
| 25 Jun 2026 | 17.6061 |
| 18 Jun 2026 | 17.2664 |
| 11 Jun 2026 | 17.3914 |
| 4 Jun 2026 | 17.3228 |
| 28 Mei 2026 | 17.431 |
| 21 Mei 2026 | 17.3265 |
| 14 Mei 2026 | 17.1732 |
| 7 Mei 2026 | 17.2399 |
| 30 Apr 2026 | 17.5502 |
| 23 Apr 2026 | 17.3709 |
| 16 Apr 2026 | 17.231 |
| 9 Apr 2026 | 17.4577 |
| 2 Apr 2026 | 17.9036 |
| 26 Mac 2026 | 17.7881 |
| 19 Mac 2026 | 17.7998 |
| 12 Mac 2026 | 17.7679 |
| 5 Mac 2026 | 17.6284 |
| 26 Feb 2026 | 17.173 |
| 19 Feb 2026 | 17.2039 |
| 12 Feb 2026 | 17.1926 |
| 5 Feb 2026 | 17.3248 |
| 29 Jan 2026 | 17.1717 |
| 22 Jan 2026 | 17.4867 |
| 15 Jan 2026 | 17.7969 |
| 8 Jan 2026 | 17.9872 |
| 1 Jan 2026 | 18.0118 |
| 25 Des 2025 | 17.9271 |
| 18 Des 2025 | 18.0117 |
| 11 Des 2025 | 18.2124 |
| 4 Des 2025 | 18.2949 |
| 27 Nov 2025 | 18.3382 |
| 20 Nov 2025 | 18.346 |
| 13 Nov 2025 | 18.304 |
| 6 Nov 2025 | 18.6015 |
| 30 Okt 2025 | 18.4686 |
Ugeuzaji wa haraka
| USD | MXN |
|---|---|
| 1 USD | 18.67 MXN |
| 5 USD | 93.34 MXN |
| 10 USD | 186.68 MXN |
| 25 USD | 466.70 MXN |
| 50 USD | 933.40 MXN |
| 100 USD | 1,866.79 MXN |
| 250 USD | 4,666.97 MXN |
| 500 USD | 9,333.95 MXN |
| 1,000 USD | 18,667.90 MXN |
| 5,000 USD | 93,339.50 MXN |
| 10,000 USD | 186,679.00 MXN |
| MXN | USD |
|---|---|
| 1 MXN | 0.05 USD |
| 5 MXN | 0.27 USD |
| 10 MXN | 0.54 USD |
| 25 MXN | 1.34 USD |
| 50 MXN | 2.68 USD |
| 100 MXN | 5.36 USD |
| 250 MXN | 13.39 USD |
| 500 MXN | 26.78 USD |
| 1,000 MXN | 53.57 USD |
| 5,000 MXN | 267.84 USD |
| 10,000 MXN | 535.68 USD |
1.00 USD pia ni
- EUR · Yuro
- 0.90 EUR
- GBP · Pauni ya Uingereza
- 0.75 GBP
- JPY · Yen ya Japani
- 158 JPY
- INR · Rupia ya India
- 95.16 INR
- AUD · Dola ya Australia
- 1.42 AUD
- CAD · Dola ya Canada
- 1.40 CAD
- CHF · Faranga ya Uswisi
- 0.83 CHF
- CNY · Yuan ya Uchina
- 6.67 CNY