Dola ya Marekani kwenda Yuro (USD kwenda EUR)
Geuza Dola ya Marekani (USD) kwenda Yuro (EUR) kwa kiwango cha karibuni cha ubadilishaji cha soko la kati. Ona kiwango cha leo cha USD kwenda EUR, jinsi kilivyobadilika katika mwaka uliopita pamoja na kiwango cha juu, cha chini na mabadiliko, na jedwali la viasi vya kawaida kutoka 1 hadi 10,000 USD. Kisha angalia kiasi ambacho kiwango cha benki, kadi au mtoa huduma wa kutuma pesa kinakugharimu kwa kweli.
Kagua kiwango cha benki au kadi
Kuhusu ugeuzaji wa USD kwenda EUR
Geuza Dola ya Marekani (USD) kwenda Yuro (EUR) kwa kiwango cha karibuni cha ubadilishaji cha soko la kati. Ona kiwango cha leo cha USD kwenda EUR, jinsi kilivyobadilika katika mwaka uliopita pamoja na kiwango cha juu, cha chini na mabadiliko, na jedwali la viasi vya kawaida kutoka 1 hadi 10,000 USD. Kisha angalia kiasi ambacho kiwango cha benki, kadi au mtoa huduma wa kutuma pesa kinakugharimu kwa kweli.
Sehemu ya kitengo cha “Fedha” cha SmartCalcy. Kinaendeshwa kwenye kivinjari chako bila akaunti, kinatumia sarafu na vipimo vyako (vibadilishe juu ya ukurasa), na kinatoa makadirio kwa taarifa tu, kwa hiyo angalia mwongozo rasmi kabla ya kutegemea matokeo.
USD kwenda EUR
Onyesha data
| Tarehe | 1 USD kwa EUR |
|---|---|
| 28 Okt, 16:07 GMT +0 | 0.897722 |
| 28 Okt 2026 | 0.899123 |
| 27 Okt 2026 | 0.895099 |
| 26 Okt 2026 | 0.891118 |
| 25 Okt 2026 | 0.892668 |
| 24 Okt 2026 | 0.892532 |
| 23 Okt 2026 | 0.891773 |
| 22 Okt 2026 | 0.889437 |
| 21 Okt 2026 | 0.890629 |
| 20 Okt 2026 | 0.889991 |
| 19 Okt 2026 | 0.890515 |
| 18 Okt 2026 | 0.889761 |
| 17 Okt 2026 | 0.889757 |
| 16 Okt 2026 | 0.88987 |
| 15 Okt 2026 | 0.890861 |
| 14 Okt 2026 | 0.891987 |
| 13 Okt 2026 | 0.894845 |
| 12 Okt 2026 | 0.892822 |
| 11 Okt 2026 | 0.892571 |
| 10 Okt 2026 | 0.892716 |
| 9 Okt 2026 | 0.889796 |
| 8 Okt 2026 | 0.892463 |
| 7 Okt 2026 | 0.890419 |
| 6 Okt 2026 | 0.891674 |
| 5 Okt 2026 | 0.894174 |
| 4 Okt 2026 | 0.888246 |
| 3 Okt 2026 | 0.888626 |
| 2 Okt 2026 | 0.888626 |
| 1 Okt 2026 | 0.883652 |
| 30 Sep 2026 | 0.882434 |
| 29 Sep 2026 | 0.880226 |
| 28 Sep 2026 | 0.878037 |
| 27 Sep 2026 | 0.877807 |
| 26 Sep 2026 | 0.877865 |
| 25 Sep 2026 | 0.879534 |
| 24 Sep 2026 | 0.878984 |
| 23 Sep 2026 | 0.875175 |
| 17 Sep 2026 | 0.872361 |
| 10 Sep 2026 | 0.859252 |
| 3 Sep 2026 | 0.862246 |
| 27 Ago 2026 | 0.858418 |
| 20 Ago 2026 | 0.856063 |
| 13 Ago 2026 | 0.867804 |
| 6 Ago 2026 | 0.865587 |
| 30 Jul 2026 | 0.872996 |
| 23 Jul 2026 | 0.875049 |
| 16 Jul 2026 | 0.872148 |
| 9 Jul 2026 | 0.875128 |
| 2 Jul 2026 | 0.87866 |
| 25 Jun 2026 | 0.879515 |
| 18 Jun 2026 | 0.867752 |
| 11 Jun 2026 | 0.865992 |
| 4 Jun 2026 | 0.861282 |
| 28 Mei 2026 | 0.862864 |
| 21 Mei 2026 | 0.860547 |
| 14 Mei 2026 | 0.853663 |
| 7 Mei 2026 | 0.850595 |
| 30 Apr 2026 | 0.857002 |
| 23 Apr 2026 | 0.85481 |
| 16 Apr 2026 | 0.84634 |
| 9 Apr 2026 | 0.85752 |
| 2 Apr 2026 | 0.865945 |
| 26 Mac 2026 | 0.865062 |
| 19 Mac 2026 | 0.870379 |
| 12 Mac 2026 | 0.866996 |
| 5 Mac 2026 | 0.860304 |
| 26 Feb 2026 | 0.846058 |
| 19 Feb 2026 | 0.84781 |
| 12 Feb 2026 | 0.841845 |
| 5 Feb 2026 | 0.847597 |
| 29 Jan 2026 | 0.835476 |
| 22 Jan 2026 | 0.855367 |
| 15 Jan 2026 | 0.859219 |
| 8 Jan 2026 | 0.856561 |
| 1 Jan 2026 | 0.851369 |
| 25 Des 2025 | 0.849054 |
| 18 Des 2025 | 0.85188 |
| 11 Des 2025 | 0.855666 |
| 4 Des 2025 | 0.857392 |
| 27 Nov 2025 | 0.861224 |
| 20 Nov 2025 | 0.867695 |
| 13 Nov 2025 | 0.86287 |
| 6 Nov 2025 | 0.868933 |
| 30 Okt 2025 | 0.860997 |
Ugeuzaji wa haraka
| USD | EUR |
|---|---|
| 1 USD | 0.90 EUR |
| 5 USD | 4.49 EUR |
| 10 USD | 8.98 EUR |
| 25 USD | 22.44 EUR |
| 50 USD | 44.89 EUR |
| 100 USD | 89.77 EUR |
| 250 USD | 224.43 EUR |
| 500 USD | 448.86 EUR |
| 1,000 USD | 897.72 EUR |
| 5,000 USD | 4,488.61 EUR |
| 10,000 USD | 8,977.22 EUR |
| EUR | USD |
|---|---|
| 1 EUR | 1.11 USD |
| 5 EUR | 5.57 USD |
| 10 EUR | 11.14 USD |
| 25 EUR | 27.85 USD |
| 50 EUR | 55.70 USD |
| 100 EUR | 111.39 USD |
| 250 EUR | 278.48 USD |
| 500 EUR | 556.97 USD |
| 1,000 EUR | 1,113.93 USD |
| 5,000 EUR | 5,569.65 USD |
| 10,000 EUR | 11,139.31 USD |
1.00 USD pia ni
- GBP · Pauni ya Uingereza
- 0.75 GBP
- JPY · Yen ya Japani
- 158 JPY
- INR · Rupia ya India
- 95.16 INR
- AUD · Dola ya Australia
- 1.42 AUD
- CAD · Dola ya Canada
- 1.40 CAD
- CHF · Faranga ya Uswisi
- 0.83 CHF
- CNY · Yuan ya Uchina
- 6.67 CNY
- AED · Dirham ya Falme za Kiarabu
- 3.67 AED