Rupia ya India kwenda Dola ya Singapore (INR kwenda SGD)
Geuza Rupia ya India (INR) kwenda Dola ya Singapore (SGD) kwa kiwango cha karibuni cha ubadilishaji cha soko la kati. Ona kiwango cha leo cha INR kwenda SGD, jinsi kilivyobadilika katika mwaka uliopita pamoja na kiwango cha juu, cha chini na mabadiliko, na jedwali la viasi vya kawaida kutoka 1 hadi 10,000 INR. Kisha angalia kiasi ambacho kiwango cha benki, kadi au mtoa huduma wa kutuma pesa kinakugharimu kwa kweli.
Kagua kiwango cha benki au kadi
Kuhusu ugeuzaji wa INR kwenda SGD
Geuza Rupia ya India (INR) kwenda Dola ya Singapore (SGD) kwa kiwango cha karibuni cha ubadilishaji cha soko la kati. Ona kiwango cha leo cha INR kwenda SGD, jinsi kilivyobadilika katika mwaka uliopita pamoja na kiwango cha juu, cha chini na mabadiliko, na jedwali la viasi vya kawaida kutoka 1 hadi 10,000 INR. Kisha angalia kiasi ambacho kiwango cha benki, kadi au mtoa huduma wa kutuma pesa kinakugharimu kwa kweli.
Sehemu ya kitengo cha “Fedha” cha SmartCalcy. Kinaendeshwa kwenye kivinjari chako bila akaunti, kinatumia sarafu na vipimo vyako (vibadilishe juu ya ukurasa), na kinatoa makadirio kwa taarifa tu, kwa hiyo angalia mwongozo rasmi kabla ya kutegemea matokeo.
INR kwenda SGD
Onyesha data
| Tarehe | 1 INR kwa SGD |
|---|---|
| 28 Okt, 16:07 GMT +0 | 0.0134805 |
| 28 Okt 2026 | 0.0134732 |
| 27 Okt 2026 | 0.0134482 |
| 26 Okt 2026 | 0.0134602 |
| 25 Okt 2026 | 0.0134529 |
| 24 Okt 2026 | 0.0134617 |
| 23 Okt 2026 | 0.0134799 |
| 22 Okt 2026 | 0.0135305 |
| 21 Okt 2026 | 0.0135095 |
| 20 Okt 2026 | 0.0134845 |
| 19 Okt 2026 | 0.0134937 |
| 18 Okt 2026 | 0.0134656 |
| 17 Okt 2026 | 0.0134733 |
| 16 Okt 2026 | 0.0135267 |
| 15 Okt 2026 | 0.0134989 |
| 14 Okt 2026 | 0.0134856 |
| 13 Okt 2026 | 0.0134473 |
| 12 Okt 2026 | 0.013372 |
| 11 Okt 2026 | 0.0132363 |
| 10 Okt 2026 | 0.0132586 |
| 9 Okt 2026 | 0.0132456 |
| 8 Okt 2026 | 0.0132334 |
| 7 Okt 2026 | 0.013252 |
| 6 Okt 2026 | 0.0132701 |
| 5 Okt 2026 | 0.0132915 |
| 4 Okt 2026 | 0.0132987 |
| 3 Okt 2026 | 0.0133008 |
| 2 Okt 2026 | 0.0132877 |
| 1 Okt 2026 | 0.0133339 |
| 30 Sep 2026 | 0.0133183 |
| 29 Sep 2026 | 0.0133076 |
| 28 Sep 2026 | 0.0133184 |
| 27 Sep 2026 | 0.0133406 |
| 26 Sep 2026 | 0.0133481 |
| 25 Sep 2026 | 0.0133363 |
| 24 Sep 2026 | 0.0133562 |
| 23 Sep 2026 | 0.013344 |
| 17 Sep 2026 | 0.0133158 |
| 10 Sep 2026 | 0.0132683 |
| 3 Sep 2026 | 0.0134504 |
| 27 Ago 2026 | 0.0133043 |
| 20 Ago 2026 | 0.0132975 |
| 13 Ago 2026 | 0.0134237 |
| 6 Ago 2026 | 0.01347 |
| 30 Jul 2026 | 0.01348 |
| 23 Jul 2026 | 0.0133594 |
| 16 Jul 2026 | 0.0133749 |
| 9 Jul 2026 | 0.0135397 |
| 2 Jul 2026 | 0.0136418 |
| 25 Jun 2026 | 0.0137489 |
| 18 Jun 2026 | 0.0136273 |
| 11 Jun 2026 | 0.0134568 |
| 4 Jun 2026 | 0.0134116 |
| 28 Mei 2026 | 0.013293 |
| 21 Mei 2026 | 0.0132753 |
| 14 Mei 2026 | 0.0132973 |
| 7 Mei 2026 | 0.0133979 |
| 30 Apr 2026 | 0.0134885 |
| 23 Apr 2026 | 0.0135621 |
| 16 Apr 2026 | 0.0136041 |
| 9 Apr 2026 | 0.0137833 |
| 2 Apr 2026 | 0.0138428 |
| 26 Mac 2026 | 0.0136469 |
| 19 Mac 2026 | 0.0137811 |
| 12 Mac 2026 | 0.0138413 |
| 5 Mac 2026 | 0.0138467 |
| 26 Feb 2026 | 0.0139008 |
| 19 Feb 2026 | 0.0139597 |
| 12 Feb 2026 | 0.0139109 |
| 5 Feb 2026 | 0.0140739 |
| 29 Jan 2026 | 0.0137282 |
| 22 Jan 2026 | 0.0140288 |
| 15 Jan 2026 | 0.0142672 |
| 8 Jan 2026 | 0.0142758 |
| 1 Jan 2026 | 0.0143028 |
| 25 Des 2025 | 0.0142962 |
| 18 Des 2025 | 0.0142887 |
| 11 Des 2025 | 0.0143405 |
| 4 Des 2025 | 0.0143585 |
| 27 Nov 2025 | 0.014529 |
| 20 Nov 2025 | 0.0147709 |
| 13 Nov 2025 | 0.0146914 |
| 6 Nov 2025 | 0.0147351 |
| 30 Okt 2025 | 0.0146753 |
Ugeuzaji wa haraka
| INR | SGD |
|---|---|
| 1 INR | 0.01 SGD |
| 5 INR | 0.07 SGD |
| 10 INR | 0.13 SGD |
| 25 INR | 0.34 SGD |
| 50 INR | 0.67 SGD |
| 100 INR | 1.35 SGD |
| 250 INR | 3.37 SGD |
| 500 INR | 6.74 SGD |
| 1,000 INR | 13.48 SGD |
| 5,000 INR | 67.40 SGD |
| 10,000 INR | 134.81 SGD |
| SGD | INR |
|---|---|
| 1 SGD | 74.18 INR |
| 5 SGD | 370.91 INR |
| 10 SGD | 741.81 INR |
| 25 SGD | 1,854.53 INR |
| 50 SGD | 3,709.05 INR |
| 100 SGD | 7,418.10 INR |
| 250 SGD | 18,545.26 INR |
| 500 SGD | 37,090.52 INR |
| 1,000 SGD | 74,181.03 INR |
| 5,000 SGD | 370,905.15 INR |
| 10,000 SGD | 741,810.30 INR |
1.00 INR pia ni
- USD · Dola ya Marekani
- 0.01 USD
- EUR · Yuro
- 0.01 EUR
- GBP · Pauni ya Uingereza
- 0.01 GBP
- JPY · Yen ya Japani
- 2 JPY
- AUD · Dola ya Australia
- 0.01 AUD
- CAD · Dola ya Canada
- 0.01 CAD
- CHF · Faranga ya Uswisi
- 0.01 CHF
- CNY · Yuan ya Uchina
- 0.07 CNY