Rupee na Indiya zuwa Dalar Singapore (INR zuwa SGD)
Juya Rupee na Indiya (INR) zuwa Dalar Singapore (SGD) a sabon farashin musaya na tsakiyar kasuwa. Duba farashin INR zuwa SGD na yau, yadda ya motsa a shekarar da ta wuce tare da mafi girma, mafi ƙasa da canji, da teburin adadin da aka saba daga 1 zuwa 10,000 INR. Sannan duba nawa farashin banki, kati ko mai tura kuɗi ke kashe muku da gaske.
Duba farashin banki ko kati
Game da juyawar INR zuwa SGD
Juya Rupee na Indiya (INR) zuwa Dalar Singapore (SGD) a sabon farashin musaya na tsakiyar kasuwa. Duba farashin INR zuwa SGD na yau, yadda ya motsa a shekarar da ta wuce tare da mafi girma, mafi ƙasa da canji, da teburin adadin da aka saba daga 1 zuwa 10,000 INR. Sannan duba nawa farashin banki, kati ko mai tura kuɗi ke kashe muku da gaske.
Ɓangare ne na sashen “Kuɗi” na SmartCalcy. Yana aiki a burauzar ku ba tare da asusu ba, yana amfani da kuɗinku da ma'aunanku (canza su a saman shafin), kuma yana ba da ƙiyasi don bayani kawai, don haka duba jagorar hukuma kafin ku dogara da sakamako.
INR zuwa SGD
Nuna bayanan
| Kwanan wata | 1 INR a SGD |
|---|---|
| 28 Oct, 16:07 GMT | 0.0134805 |
| 28 Oct 2026 | 0.0134732 |
| 27 Oct 2026 | 0.0134482 |
| 26 Oct 2026 | 0.0134602 |
| 25 Oct 2026 | 0.0134529 |
| 24 Oct 2026 | 0.0134617 |
| 23 Oct 2026 | 0.0134799 |
| 22 Oct 2026 | 0.0135305 |
| 21 Oct 2026 | 0.0135095 |
| 20 Oct 2026 | 0.0134845 |
| 19 Oct 2026 | 0.0134937 |
| 18 Oct 2026 | 0.0134656 |
| 17 Oct 2026 | 0.0134733 |
| 16 Oct 2026 | 0.0135267 |
| 15 Oct 2026 | 0.0134989 |
| 14 Oct 2026 | 0.0134856 |
| 13 Oct 2026 | 0.0134473 |
| 12 Oct 2026 | 0.013372 |
| 11 Oct 2026 | 0.0132363 |
| 10 Oct 2026 | 0.0132586 |
| 9 Oct 2026 | 0.0132456 |
| 8 Oct 2026 | 0.0132334 |
| 7 Oct 2026 | 0.013252 |
| 6 Oct 2026 | 0.0132701 |
| 5 Oct 2026 | 0.0132915 |
| 4 Oct 2026 | 0.0132987 |
| 3 Oct 2026 | 0.0133008 |
| 2 Oct 2026 | 0.0132877 |
| 1 Oct 2026 | 0.0133339 |
| 30 Sept 2026 | 0.0133183 |
| 29 Sept 2026 | 0.0133076 |
| 28 Sept 2026 | 0.0133184 |
| 27 Sept 2026 | 0.0133406 |
| 26 Sept 2026 | 0.0133481 |
| 25 Sept 2026 | 0.0133363 |
| 24 Sept 2026 | 0.0133562 |
| 23 Sept 2026 | 0.013344 |
| 17 Sept 2026 | 0.0133158 |
| 10 Sept 2026 | 0.0132683 |
| 3 Sept 2026 | 0.0134504 |
| 27 Aug 2026 | 0.0133043 |
| 20 Aug 2026 | 0.0132975 |
| 13 Aug 2026 | 0.0134237 |
| 6 Aug 2026 | 0.01347 |
| 30 Jul 2026 | 0.01348 |
| 23 Jul 2026 | 0.0133594 |
| 16 Jul 2026 | 0.0133749 |
| 9 Jul 2026 | 0.0135397 |
| 2 Jul 2026 | 0.0136418 |
| 25 Jun 2026 | 0.0137489 |
| 18 Jun 2026 | 0.0136273 |
| 11 Jun 2026 | 0.0134568 |
| 4 Jun 2026 | 0.0134116 |
| 28 May 2026 | 0.013293 |
| 21 May 2026 | 0.0132753 |
| 14 May 2026 | 0.0132973 |
| 7 May 2026 | 0.0133979 |
| 30 Apr 2026 | 0.0134885 |
| 23 Apr 2026 | 0.0135621 |
| 16 Apr 2026 | 0.0136041 |
| 9 Apr 2026 | 0.0137833 |
| 2 Apr 2026 | 0.0138428 |
| 26 Mar 2026 | 0.0136469 |
| 19 Mar 2026 | 0.0137811 |
| 12 Mar 2026 | 0.0138413 |
| 5 Mar 2026 | 0.0138467 |
| 26 Feb 2026 | 0.0139008 |
| 19 Feb 2026 | 0.0139597 |
| 12 Feb 2026 | 0.0139109 |
| 5 Feb 2026 | 0.0140739 |
| 29 Jan 2026 | 0.0137282 |
| 22 Jan 2026 | 0.0140288 |
| 15 Jan 2026 | 0.0142672 |
| 8 Jan 2026 | 0.0142758 |
| 1 Jan 2026 | 0.0143028 |
| 25 Dec 2025 | 0.0142962 |
| 18 Dec 2025 | 0.0142887 |
| 11 Dec 2025 | 0.0143405 |
| 4 Dec 2025 | 0.0143585 |
| 27 Nov 2025 | 0.014529 |
| 20 Nov 2025 | 0.0147709 |
| 13 Nov 2025 | 0.0146914 |
| 6 Nov 2025 | 0.0147351 |
| 30 Oct 2025 | 0.0146753 |
Juyawa masu sauri
| INR | SGD |
|---|---|
| 1 INR | 0.01 SGD |
| 5 INR | 0.07 SGD |
| 10 INR | 0.13 SGD |
| 25 INR | 0.34 SGD |
| 50 INR | 0.67 SGD |
| 100 INR | 1.35 SGD |
| 250 INR | 3.37 SGD |
| 500 INR | 6.74 SGD |
| 1,000 INR | 13.48 SGD |
| 5,000 INR | 67.40 SGD |
| 10,000 INR | 134.81 SGD |
| SGD | INR |
|---|---|
| 1 SGD | 74.18 INR |
| 5 SGD | 370.91 INR |
| 10 SGD | 741.81 INR |
| 25 SGD | 1,854.53 INR |
| 50 SGD | 3,709.05 INR |
| 100 SGD | 7,418.10 INR |
| 250 SGD | 18,545.26 INR |
| 500 SGD | 37,090.52 INR |
| 1,000 SGD | 74,181.03 INR |
| 5,000 SGD | 370,905.15 INR |
| 10,000 SGD | 741,810.30 INR |
1.00 INR kuma shi ne
- USD · US Dollar
- 0.01 USD
- EUR · Euro
- 0.01 EUR
- GBP · British Pound
- 0.01 GBP
- JPY · Japanese Yen
- 2 JPY
- AUD · Australian Dollar
- 0.01 AUD
- CAD · Canadian Dollar
- 0.01 CAD
- CHF · Swiss Franc
- 0.01 CHF
- CNY · Chinese Yuan
- 0.07 CNY