Dogecoin kwenda Dola ya Marekani (DOGE kwenda USD)
Geuza Dogecoin (DOGE) kwenda Dola ya Marekani (USD) kwa kiwango cha karibuni cha ubadilishaji cha soko la kati. Ona kiwango cha leo cha DOGE kwenda USD, jinsi kilivyobadilika katika mwaka uliopita pamoja na kiwango cha juu, cha chini na mabadiliko, na jedwali la viasi vya kawaida kutoka 1 hadi 10,000 DOGE. Kisha angalia kiasi ambacho kiwango cha benki, kadi au mtoa huduma wa kutuma pesa kinakugharimu kwa kweli.
Kagua kiwango cha benki au kadi
Kuhusu ugeuzaji wa DOGE kwenda USD
Geuza Dogecoin (DOGE) kwenda Dola ya Marekani (USD) kwa kiwango cha karibuni cha ubadilishaji cha soko la kati. Ona kiwango cha leo cha DOGE kwenda USD, jinsi kilivyobadilika katika mwaka uliopita pamoja na kiwango cha juu, cha chini na mabadiliko, na jedwali la viasi vya kawaida kutoka 1 hadi 10,000 DOGE. Kisha angalia kiasi ambacho kiwango cha benki, kadi au mtoa huduma wa kutuma pesa kinakugharimu kwa kweli.
Sehemu ya kitengo cha “Fedha” cha SmartCalcy. Kinaendeshwa kwenye kivinjari chako bila akaunti, kinatumia sarafu na vipimo vyako (vibadilishe juu ya ukurasa), na kinatoa makadirio kwa taarifa tu, kwa hiyo angalia mwongozo rasmi kabla ya kutegemea matokeo.
DOGE kwenda USD
Onyesha data
| Tarehe | 1 DOGE kwa USD |
|---|---|
| 28 Okt, 16:07 GMT +0 | 0.0791502 |
| 28 Okt 2026 | 0.0796096 |
| 27 Okt 2026 | 0.077367 |
| 26 Okt 2026 | 0.0763726 |
| 25 Okt 2026 | 0.0777508 |
| 24 Okt 2026 | 0.0788339 |
| 23 Okt 2026 | 0.0794578 |
| 22 Okt 2026 | 0.0802716 |
| 21 Okt 2026 | 0.081471 |
| 20 Okt 2026 | 0.0815381 |
| 19 Okt 2026 | 0.0795153 |
| 18 Okt 2026 | 0.0797881 |
| 17 Okt 2026 | 0.0804195 |
| 16 Okt 2026 | 0.0817234 |
| 15 Okt 2026 | 0.0798378 |
| 14 Okt 2026 | 0.08473 |
| 13 Okt 2026 | 0.0847185 |
| 12 Okt 2026 | 0.0877586 |
| 11 Okt 2026 | 0.0855556 |
| 10 Okt 2026 | 0.0863916 |
| 9 Okt 2026 | 0.0853949 |
| 8 Okt 2026 | 0.087777 |
| 7 Okt 2026 | 0.0900747 |
| 6 Okt 2026 | 0.0948182 |
| 5 Okt 2026 | 0.0952853 |
| 4 Okt 2026 | 0.0927033 |
| 3 Okt 2026 | 0.0928971 |
| 2 Okt 2026 | 0.0966866 |
| 1 Okt 2026 | 0.0958699 |
| 30 Sep 2026 | 0.0934379 |
| 29 Sep 2026 | 0.0931602 |
| 28 Sep 2026 | 0.0943209 |
| 27 Sep 2026 | 0.095606 |
| 26 Sep 2026 | 0.0979595 |
| 25 Sep 2026 | 0.0950869 |
| 24 Sep 2026 | 0.0930969 |
| 23 Sep 2026 | 0.103932 |
| 17 Sep 2026 | 0.0808159 |
| 10 Sep 2026 | 0.0859712 |
| 3 Sep 2026 | 0.082741 |
| 27 Ago 2026 | 0.0886195 |
| 20 Ago 2026 | 0.0750762 |
| 13 Ago 2026 | 0.0698592 |
| 6 Ago 2026 | 0.069571 |
| 30 Jul 2026 | 0.0705383 |
| 23 Jul 2026 | 0.0725442 |
| 16 Jul 2026 | 0.0742644 |
| 9 Jul 2026 | 0.0722011 |
| 2 Jul 2026 | 0.0733046 |
| 25 Jun 2026 | 0.0759509 |
| 18 Jun 2026 | 0.0846611 |
| 11 Jun 2026 | 0.0847882 |
| 4 Jun 2026 | 0.0909231 |
| 28 Mei 2026 | 0.0977336 |
| 21 Mei 2026 | 0.10572 |
| 14 Mei 2026 | 0.112774 |
| 7 Mei 2026 | 0.110547 |
| 30 Apr 2026 | 0.106601 |
| 23 Apr 2026 | 0.0954909 |
| 16 Apr 2026 | 0.0962816 |
| 9 Apr 2026 | 0.0917557 |
| 2 Apr 2026 | 0.089996 |
| 26 Mac 2026 | 0.0947176 |
| 19 Mac 2026 | 0.0948722 |
| 12 Mac 2026 | 0.0920327 |
| 5 Mac 2026 | 0.0964357 |
| 26 Feb 2026 | 0.10057 |
| 19 Feb 2026 | 0.0980546 |
| 12 Feb 2026 | 0.0918122 |
| 5 Feb 2026 | 0.103279 |
| 29 Jan 2026 | 0.123378 |
| 22 Jan 2026 | 0.127614 |
| 15 Jan 2026 | 0.144629 |
| 8 Jan 2026 | 0.147137 |
| 1 Jan 2026 | 0.118371 |
| 25 Des 2025 | 0.12854 |
| 18 Des 2025 | 0.125492 |
| 11 Des 2025 | 0.138578 |
| 4 Des 2025 | 0.151352 |
| 27 Nov 2025 | 0.154899 |
| 20 Nov 2025 | 0.155948 |
| 13 Nov 2025 | 0.171279 |
| 6 Nov 2025 | 0.166013 |
| 30 Okt 2025 | 0.19333 |
Ugeuzaji wa haraka
| DOGE | USD |
|---|---|
| 1 DOGE | 0.08 USD |
| 5 DOGE | 0.40 USD |
| 10 DOGE | 0.79 USD |
| 25 DOGE | 1.98 USD |
| 50 DOGE | 3.96 USD |
| 100 DOGE | 7.92 USD |
| 250 DOGE | 19.79 USD |
| 500 DOGE | 39.58 USD |
| 1,000 DOGE | 79.15 USD |
| 5,000 DOGE | 395.75 USD |
| 10,000 DOGE | 791.50 USD |
| USD | DOGE |
|---|---|
| 1 USD | 12.6342 DOGE |
| 5 USD | 63.171 DOGE |
| 10 USD | 126.34 DOGE |
| 25 USD | 315.86 DOGE |
| 50 USD | 631.71 DOGE |
| 100 USD | 1,263.42 DOGE |
| 250 USD | 3,158.55 DOGE |
| 500 USD | 6,317.1 DOGE |
| 1,000 USD | 12,634.2 DOGE |
| 5,000 USD | 63,171 DOGE |
| 10,000 USD | 126,342 DOGE |
1 DOGE pia ni
- EUR · Yuro
- 0.07 EUR
- GBP · Pauni ya Uingereza
- 0.06 GBP
- JPY · Yen ya Japani
- 13 JPY
- INR · Rupia ya India
- 7.53 INR
- AUD · Dola ya Australia
- 0.11 AUD
- CAD · Dola ya Canada
- 0.11 CAD
- CHF · Faranga ya Uswisi
- 0.07 CHF
- CNY · Yuan ya Uchina
- 0.53 CNY