Dola ya Singapore kwenda Dola ya Marekani (SGD kwenda USD)
Geuza Dola ya Singapore (SGD) kwenda Dola ya Marekani (USD) kwa kiwango cha karibuni cha ubadilishaji cha soko la kati. Ona kiwango cha leo cha SGD kwenda USD, jinsi kilivyobadilika katika mwaka uliopita pamoja na kiwango cha juu, cha chini na mabadiliko, na jedwali la viasi vya kawaida kutoka 1 hadi 10,000 SGD. Kisha angalia kiasi ambacho kiwango cha benki, kadi au mtoa huduma wa kutuma pesa kinakugharimu kwa kweli.
Kagua kiwango cha benki au kadi
Kuhusu ugeuzaji wa SGD kwenda USD
Geuza Dola ya Singapore (SGD) kwenda Dola ya Marekani (USD) kwa kiwango cha karibuni cha ubadilishaji cha soko la kati. Ona kiwango cha leo cha SGD kwenda USD, jinsi kilivyobadilika katika mwaka uliopita pamoja na kiwango cha juu, cha chini na mabadiliko, na jedwali la viasi vya kawaida kutoka 1 hadi 10,000 SGD. Kisha angalia kiasi ambacho kiwango cha benki, kadi au mtoa huduma wa kutuma pesa kinakugharimu kwa kweli.
Sehemu ya kitengo cha “Fedha” cha SmartCalcy. Kinaendeshwa kwenye kivinjari chako bila akaunti, kinatumia sarafu na vipimo vyako (vibadilishe juu ya ukurasa), na kinatoa makadirio kwa taarifa tu, kwa hiyo angalia mwongozo rasmi kabla ya kutegemea matokeo.
SGD kwenda USD
Onyesha data
| Tarehe | 1 SGD kwa USD |
|---|---|
| 28 Okt, 16:07 GMT +0 | 0.779563 |
| 28 Okt 2026 | 0.780129 |
| 27 Okt 2026 | 0.780878 |
| 26 Okt 2026 | 0.782387 |
| 25 Okt 2026 | 0.78295 |
| 24 Okt 2026 | 0.782393 |
| 23 Okt 2026 | 0.782687 |
| 22 Okt 2026 | 0.782993 |
| 21 Okt 2026 | 0.78262 |
| 20 Okt 2026 | 0.782601 |
| 19 Okt 2026 | 0.781604 |
| 18 Okt 2026 | 0.781482 |
| 17 Okt 2026 | 0.781513 |
| 16 Okt 2026 | 0.78053 |
| 15 Okt 2026 | 0.78011 |
| 14 Okt 2026 | 0.780994 |
| 13 Okt 2026 | 0.78086 |
| 12 Okt 2026 | 0.781104 |
| 11 Okt 2026 | 0.781171 |
| 10 Okt 2026 | 0.780866 |
| 9 Okt 2026 | 0.7818 |
| 8 Okt 2026 | 0.780994 |
| 7 Okt 2026 | 0.781684 |
| 6 Okt 2026 | 0.781568 |
| 5 Okt 2026 | 0.780104 |
| 4 Okt 2026 | 0.781842 |
| 3 Okt 2026 | 0.781641 |
| 2 Okt 2026 | 0.781604 |
| 1 Okt 2026 | 0.781409 |
| 30 Sep 2026 | 0.782411 |
| 29 Sep 2026 | 0.782069 |
| 28 Sep 2026 | 0.782595 |
| 27 Sep 2026 | 0.782699 |
| 26 Sep 2026 | 0.782699 |
| 25 Sep 2026 | 0.781629 |
| 24 Sep 2026 | 0.781165 |
| 23 Sep 2026 | 0.783638 |
| 17 Sep 2026 | 0.783478 |
| 10 Sep 2026 | 0.791102 |
| 3 Sep 2026 | 0.78755 |
| 27 Ago 2026 | 0.786615 |
| 20 Ago 2026 | 0.786454 |
| 13 Ago 2026 | 0.781043 |
| 6 Ago 2026 | 0.780902 |
| 30 Jul 2026 | 0.775555 |
| 23 Jul 2026 | 0.775494 |
| 16 Jul 2026 | 0.776006 |
| 9 Jul 2026 | 0.773383 |
| 2 Jul 2026 | 0.772064 |
| 25 Jun 2026 | 0.771171 |
| 18 Jun 2026 | 0.777061 |
| 11 Jun 2026 | 0.776983 |
| 4 Jun 2026 | 0.779265 |
| 28 Mei 2026 | 0.78089 |
| 21 Mei 2026 | 0.781592 |
| 14 Mei 2026 | 0.785731 |
| 7 Mei 2026 | 0.789092 |
| 30 Apr 2026 | 0.780811 |
| 23 Apr 2026 | 0.783325 |
| 16 Apr 2026 | 0.787761 |
| 9 Apr 2026 | 0.784166 |
| 2 Apr 2026 | 0.777013 |
| 26 Mac 2026 | 0.779751 |
| 19 Mac 2026 | 0.780585 |
| 12 Mac 2026 | 0.783527 |
| 5 Mac 2026 | 0.783717 |
| 26 Feb 2026 | 0.791521 |
| 19 Feb 2026 | 0.789303 |
| 12 Feb 2026 | 0.792707 |
| 5 Feb 2026 | 0.785478 |
| 29 Jan 2026 | 0.791703 |
| 22 Jan 2026 | 0.778931 |
| 15 Jan 2026 | 0.776584 |
| 8 Jan 2026 | 0.77895 |
| 1 Jan 2026 | 0.777895 |
| 25 Des 2025 | 0.77878 |
| 18 Des 2025 | 0.774138 |
| 11 Des 2025 | 0.772237 |
| 4 Des 2025 | 0.772082 |
| 27 Nov 2025 | 0.771903 |
| 20 Nov 2025 | 0.764947 |
| 13 Nov 2025 | 0.768026 |
| 6 Nov 2025 | 0.765861 |
| 30 Okt 2025 | 0.771153 |
Ugeuzaji wa haraka
| SGD | USD |
|---|---|
| 1 SGD | 0.78 USD |
| 5 SGD | 3.90 USD |
| 10 SGD | 7.80 USD |
| 25 SGD | 19.49 USD |
| 50 SGD | 38.98 USD |
| 100 SGD | 77.96 USD |
| 250 SGD | 194.89 USD |
| 500 SGD | 389.78 USD |
| 1,000 SGD | 779.56 USD |
| 5,000 SGD | 3,897.81 USD |
| 10,000 SGD | 7,795.63 USD |
| USD | SGD |
|---|---|
| 1 USD | 1.28 SGD |
| 5 USD | 6.41 SGD |
| 10 USD | 12.83 SGD |
| 25 USD | 32.07 SGD |
| 50 USD | 64.14 SGD |
| 100 USD | 128.28 SGD |
| 250 USD | 320.69 SGD |
| 500 USD | 641.39 SGD |
| 1,000 USD | 1,282.77 SGD |
| 5,000 USD | 6,413.85 SGD |
| 10,000 USD | 12,827.70 SGD |
1.00 SGD pia ni
- EUR · Yuro
- 0.70 EUR
- GBP · Pauni ya Uingereza
- 0.59 GBP
- JPY · Yen ya Japani
- 123 JPY
- INR · Rupia ya India
- 74.18 INR
- AUD · Dola ya Australia
- 1.11 AUD
- CAD · Dola ya Canada
- 1.09 CAD
- CHF · Faranga ya Uswisi
- 0.65 CHF
- CNY · Yuan ya Uchina
- 5.20 CNY