Dola ya Australia kwenda Rupia ya India (AUD kwenda INR)
Geuza Dola ya Australia (AUD) kwenda Rupia ya India (INR) kwa kiwango cha karibuni cha ubadilishaji cha soko la kati. Ona kiwango cha leo cha AUD kwenda INR, jinsi kilivyobadilika katika mwaka uliopita pamoja na kiwango cha juu, cha chini na mabadiliko, na jedwali la viasi vya kawaida kutoka 1 hadi 10,000 AUD. Kisha angalia kiasi ambacho kiwango cha benki, kadi au mtoa huduma wa kutuma pesa kinakugharimu kwa kweli.
Kagua kiwango cha benki au kadi
Kuhusu ugeuzaji wa AUD kwenda INR
Geuza Dola ya Australia (AUD) kwenda Rupia ya India (INR) kwa kiwango cha karibuni cha ubadilishaji cha soko la kati. Ona kiwango cha leo cha AUD kwenda INR, jinsi kilivyobadilika katika mwaka uliopita pamoja na kiwango cha juu, cha chini na mabadiliko, na jedwali la viasi vya kawaida kutoka 1 hadi 10,000 AUD. Kisha angalia kiasi ambacho kiwango cha benki, kadi au mtoa huduma wa kutuma pesa kinakugharimu kwa kweli.
Sehemu ya kitengo cha “Fedha” cha SmartCalcy. Kinaendeshwa kwenye kivinjari chako bila akaunti, kinatumia sarafu na vipimo vyako (vibadilishe juu ya ukurasa), na kinatoa makadirio kwa taarifa tu, kwa hiyo angalia mwongozo rasmi kabla ya kutegemea matokeo.
AUD kwenda INR
Onyesha data
| Tarehe | 1 AUD kwa INR |
|---|---|
| 28 Okt, 16:07 GMT +0 | 66.9617 |
| 28 Okt 2026 | 66.9096 |
| 27 Okt 2026 | 66.9352 |
| 26 Okt 2026 | 66.7509 |
| 25 Okt 2026 | 66.7798 |
| 24 Okt 2026 | 66.796 |
| 23 Okt 2026 | 66.4835 |
| 22 Okt 2026 | 66.2187 |
| 21 Okt 2026 | 66.3311 |
| 20 Okt 2026 | 66.3406 |
| 19 Okt 2026 | 66.1318 |
| 18 Okt 2026 | 66.0139 |
| 17 Okt 2026 | 65.9741 |
| 16 Okt 2026 | 65.7972 |
| 15 Okt 2026 | 66.0139 |
| 14 Okt 2026 | 66.4582 |
| 13 Okt 2026 | 66.2975 |
| 12 Okt 2026 | 66.7698 |
| 11 Okt 2026 | 67.5606 |
| 10 Okt 2026 | 67.4745 |
| 9 Okt 2026 | 67.443 |
| 8 Okt 2026 | 67.2999 |
| 7 Okt 2026 | 67.278 |
| 6 Okt 2026 | 67.1917 |
| 5 Okt 2026 | 66.9077 |
| 4 Okt 2026 | 66.8704 |
| 3 Okt 2026 | 66.9024 |
| 2 Okt 2026 | 66.7793 |
| 1 Okt 2026 | 66.6548 |
| 30 Sep 2026 | 66.9121 |
| 29 Sep 2026 | 67.4401 |
| 28 Sep 2026 | 67.4288 |
| 27 Sep 2026 | 67.2835 |
| 26 Sep 2026 | 67.2464 |
| 25 Sep 2026 | 67.2776 |
| 24 Sep 2026 | 67.3641 |
| 23 Sep 2026 | 67.9193 |
| 17 Sep 2026 | 68.1295 |
| 10 Sep 2026 | 68.7768 |
| 3 Sep 2026 | 67.6791 |
| 27 Ago 2026 | 68.636 |
| 20 Ago 2026 | 67.9704 |
| 13 Ago 2026 | 67.2887 |
| 6 Ago 2026 | 67.0565 |
| 30 Jul 2026 | 66.5591 |
| 23 Jul 2026 | 67.7254 |
| 16 Jul 2026 | 67.416 |
| 9 Jul 2026 | 66.2374 |
| 2 Jul 2026 | 65.4168 |
| 25 Jun 2026 | 65.0621 |
| 18 Jun 2026 | 66.4417 |
| 11 Jun 2026 | 66.9991 |
| 4 Jun 2026 | 68.2398 |
| 28 Mei 2026 | 68.4089 |
| 21 Mei 2026 | 68.6408 |
| 14 Mei 2026 | 69.4196 |
| 7 Mei 2026 | 68.4996 |
| 30 Apr 2026 | 67.6881 |
| 23 Apr 2026 | 67.2366 |
| 16 Apr 2026 | 67.0805 |
| 9 Apr 2026 | 65.0543 |
| 2 Apr 2026 | 64.0334 |
| 26 Mac 2026 | 65.1995 |
| 19 Mac 2026 | 65.5443 |
| 12 Mac 2026 | 65.7863 |
| 5 Mac 2026 | 65.0988 |
| 26 Feb 2026 | 64.7133 |
| 19 Feb 2026 | 64.1564 |
| 12 Feb 2026 | 64.7071 |
| 5 Feb 2026 | 63.1672 |
| 29 Jan 2026 | 64.7563 |
| 22 Jan 2026 | 62.2115 |
| 15 Jan 2026 | 60.2802 |
| 8 Jan 2026 | 60.4021 |
| 1 Jan 2026 | 59.9793 |
| 25 Des 2025 | 60.2227 |
| 18 Des 2025 | 59.6712 |
| 11 Des 2025 | 59.8944 |
| 4 Des 2025 | 59.5963 |
| 27 Nov 2025 | 58.229 |
| 20 Nov 2025 | 57.3638 |
| 13 Nov 2025 | 58.1094 |
| 6 Nov 2025 | 57.6945 |
| 30 Okt 2025 | 58.1849 |
Ugeuzaji wa haraka
| AUD | INR |
|---|---|
| 1 AUD | 66.96 INR |
| 5 AUD | 334.81 INR |
| 10 AUD | 669.62 INR |
| 25 AUD | 1,674.04 INR |
| 50 AUD | 3,348.08 INR |
| 100 AUD | 6,696.17 INR |
| 250 AUD | 16,740.41 INR |
| 500 AUD | 33,480.83 INR |
| 1,000 AUD | 66,961.66 INR |
| 5,000 AUD | 334,808.28 INR |
| 10,000 AUD | 669,616.56 INR |
| INR | AUD |
|---|---|
| 1 INR | 0.01 AUD |
| 5 INR | 0.07 AUD |
| 10 INR | 0.15 AUD |
| 25 INR | 0.37 AUD |
| 50 INR | 0.75 AUD |
| 100 INR | 1.49 AUD |
| 250 INR | 3.73 AUD |
| 500 INR | 7.47 AUD |
| 1,000 INR | 14.93 AUD |
| 5,000 INR | 74.67 AUD |
| 10,000 INR | 149.34 AUD |
1.00 AUD pia ni
- USD · Dola ya Marekani
- 0.70 USD
- EUR · Yuro
- 0.63 EUR
- GBP · Pauni ya Uingereza
- 0.53 GBP
- JPY · Yen ya Japani
- 111 JPY
- CAD · Dola ya Canada
- 0.99 CAD
- CHF · Faranga ya Uswisi
- 0.58 CHF
- CNY · Yuan ya Uchina
- 4.69 CNY
- AED · Dirham ya Falme za Kiarabu
- 2.58 AED