Yuro kwenda Faranga ya Uswisi (EUR kwenda CHF)
Geuza Yuro (EUR) kwenda Faranga ya Uswisi (CHF) kwa kiwango cha karibuni cha ubadilishaji cha soko la kati. Ona kiwango cha leo cha EUR kwenda CHF, jinsi kilivyobadilika katika mwaka uliopita pamoja na kiwango cha juu, cha chini na mabadiliko, na jedwali la viasi vya kawaida kutoka 1 hadi 10,000 EUR. Kisha angalia kiasi ambacho kiwango cha benki, kadi au mtoa huduma wa kutuma pesa kinakugharimu kwa kweli.
Kagua kiwango cha benki au kadi
Kuhusu ugeuzaji wa EUR kwenda CHF
Geuza Yuro (EUR) kwenda Faranga ya Uswisi (CHF) kwa kiwango cha karibuni cha ubadilishaji cha soko la kati. Ona kiwango cha leo cha EUR kwenda CHF, jinsi kilivyobadilika katika mwaka uliopita pamoja na kiwango cha juu, cha chini na mabadiliko, na jedwali la viasi vya kawaida kutoka 1 hadi 10,000 EUR. Kisha angalia kiasi ambacho kiwango cha benki, kadi au mtoa huduma wa kutuma pesa kinakugharimu kwa kweli.
Sehemu ya kitengo cha “Fedha” cha SmartCalcy. Kinaendeshwa kwenye kivinjari chako bila akaunti, kinatumia sarafu na vipimo vyako (vibadilishe juu ya ukurasa), na kinatoa makadirio kwa taarifa tu, kwa hiyo angalia mwongozo rasmi kabla ya kutegemea matokeo.
EUR kwenda CHF
Onyesha data
| Tarehe | 1 EUR kwa CHF |
|---|---|
| 28 Okt, 16:07 GMT +0 | 0.924716 |
| 28 Okt 2026 | 0.922985 |
| 27 Okt 2026 | 0.924469 |
| 26 Okt 2026 | 0.924559 |
| 25 Okt 2026 | 0.92421 |
| 24 Okt 2026 | 0.924311 |
| 23 Okt 2026 | 0.920854 |
| 22 Okt 2026 | 0.925154 |
| 21 Okt 2026 | 0.926769 |
| 20 Okt 2026 | 0.926612 |
| 19 Okt 2026 | 0.925531 |
| 18 Okt 2026 | 0.926671 |
| 17 Okt 2026 | 0.926692 |
| 16 Okt 2026 | 0.928835 |
| 15 Okt 2026 | 0.930162 |
| 14 Okt 2026 | 0.932552 |
| 13 Okt 2026 | 0.930939 |
| 12 Okt 2026 | 0.93068 |
| 11 Okt 2026 | 0.929919 |
| 10 Okt 2026 | 0.929999 |
| 9 Okt 2026 | 0.932878 |
| 8 Okt 2026 | 0.933462 |
| 7 Okt 2026 | 0.936157 |
| 6 Okt 2026 | 0.932798 |
| 5 Okt 2026 | 0.928271 |
| 4 Okt 2026 | 0.932646 |
| 3 Okt 2026 | 0.932783 |
| 2 Okt 2026 | 0.933766 |
| 1 Okt 2026 | 0.946925 |
| 30 Sep 2026 | 0.945816 |
| 29 Sep 2026 | 0.946768 |
| 28 Sep 2026 | 0.944575 |
| 27 Sep 2026 | 0.943691 |
| 26 Sep 2026 | 0.943807 |
| 25 Sep 2026 | 0.942833 |
| 24 Sep 2026 | 0.938127 |
| 23 Sep 2026 | 0.938853 |
| 17 Sep 2026 | 0.946449 |
| 10 Sep 2026 | 0.941624 |
| 3 Sep 2026 | 0.941606 |
| 27 Ago 2026 | 0.938945 |
| 20 Ago 2026 | 0.932977 |
| 13 Ago 2026 | 0.937714 |
| 6 Ago 2026 | 0.931733 |
| 30 Jul 2026 | 0.933712 |
| 23 Jul 2026 | 0.929641 |
| 16 Jul 2026 | 0.924106 |
| 9 Jul 2026 | 0.922407 |
| 2 Jul 2026 | 0.920692 |
| 25 Jun 2026 | 0.921906 |
| 18 Jun 2026 | 0.920289 |
| 11 Jun 2026 | 0.922174 |
| 4 Jun 2026 | 0.918054 |
| 28 Mei 2026 | 0.915341 |
| 21 Mei 2026 | 0.91465 |
| 14 Mei 2026 | 0.915804 |
| 7 Mei 2026 | 0.915494 |
| 30 Apr 2026 | 0.923545 |
| 23 Apr 2026 | 0.918994 |
| 16 Apr 2026 | 0.922224 |
| 9 Apr 2026 | 0.923028 |
| 2 Apr 2026 | 0.92078 |
| 26 Mac 2026 | 0.915719 |
| 19 Mac 2026 | 0.909012 |
| 12 Mac 2026 | 0.902108 |
| 5 Mac 2026 | 0.906363 |
| 26 Feb 2026 | 0.912062 |
| 19 Feb 2026 | 0.910822 |
| 12 Feb 2026 | 0.914774 |
| 5 Feb 2026 | 0.91697 |
| 29 Jan 2026 | 0.917734 |
| 22 Jan 2026 | 0.929645 |
| 15 Jan 2026 | 0.930829 |
| 8 Jan 2026 | 0.931415 |
| 1 Jan 2026 | 0.930525 |
| 25 Des 2025 | 0.928055 |
| 18 Des 2025 | 0.933887 |
| 11 Des 2025 | 0.93475 |
| 4 Des 2025 | 0.933201 |
| 27 Nov 2025 | 0.932361 |
| 20 Nov 2025 | 0.929022 |
| 13 Nov 2025 | 0.925012 |
| 6 Nov 2025 | 0.930973 |
| 30 Okt 2025 | 0.928311 |
Ugeuzaji wa haraka
| EUR | CHF |
|---|---|
| 1 EUR | 0.92 CHF |
| 5 EUR | 4.62 CHF |
| 10 EUR | 9.25 CHF |
| 25 EUR | 23.12 CHF |
| 50 EUR | 46.24 CHF |
| 100 EUR | 92.47 CHF |
| 250 EUR | 231.18 CHF |
| 500 EUR | 462.36 CHF |
| 1,000 EUR | 924.72 CHF |
| 5,000 EUR | 4,623.58 CHF |
| 10,000 EUR | 9,247.16 CHF |
| CHF | EUR |
|---|---|
| 1 CHF | 1.08 EUR |
| 5 CHF | 5.41 EUR |
| 10 CHF | 10.81 EUR |
| 25 CHF | 27.04 EUR |
| 50 CHF | 54.07 EUR |
| 100 CHF | 108.14 EUR |
| 250 CHF | 270.35 EUR |
| 500 CHF | 540.71 EUR |
| 1,000 CHF | 1,081.41 EUR |
| 5,000 CHF | 5,407.06 EUR |
| 10,000 CHF | 10,814.13 EUR |
1.00 EUR pia ni
- USD · Dola ya Marekani
- 1.11 USD
- GBP · Pauni ya Uingereza
- 0.84 GBP
- JPY · Yen ya Japani
- 176 JPY
- INR · Rupia ya India
- 106.00 INR
- AUD · Dola ya Australia
- 1.58 AUD
- CAD · Dola ya Canada
- 1.56 CAD
- CNY · Yuan ya Uchina
- 7.43 CNY
- AED · Dirham ya Falme za Kiarabu
- 4.09 AED