รูปีอินเดีย เป็น ดอลลาร์ออสเตรเลีย (INR เป็น AUD)
แปลง รูปีอินเดีย (INR) เป็น ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนกลางล่าสุด ดูอัตรา INR เป็น AUD วันนี้ ความเคลื่อนไหวในปีที่ผ่านมาพร้อมค่าสูงสุด ต่ำสุด และการเปลี่ยนแปลง และตารางจำนวนเงินที่ใช้บ่อยตั้งแต่ 1 ถึง 10,000 INR จากนั้นเช็กว่าอัตราของธนาคาร บัตร หรือผู้ให้บริการโอนเงินทำให้คุณเสียเงินจริงเท่าไร
เช็กอัตราของธนาคารหรือบัตร
เกี่ยวกับการแปลงINR เป็น AUD
แปลง รูปีอินเดีย (INR) เป็น ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนกลางล่าสุด ดูอัตรา INR เป็น AUD วันนี้ ความเคลื่อนไหวในปีที่ผ่านมาพร้อมค่าสูงสุด ต่ำสุด และการเปลี่ยนแปลง และตารางจำนวนเงินที่ใช้บ่อยตั้งแต่ 1 ถึง 10,000 INR จากนั้นเช็กว่าอัตราของธนาคาร บัตร หรือผู้ให้บริการโอนเงินทำให้คุณเสียเงินจริงเท่าไร
เป็นส่วนหนึ่งของหมวด “การเงิน” ของ SmartCalcy ทำงานในเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องมีบัญชี ใช้สกุลเงินและหน่วยของคุณ (เปลี่ยนได้ที่ด้านบนของหน้า) และให้ค่าประมาณเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น จึงควรตรวจสอบแนวทางอย่างเป็นทางการก่อนนำผลลัพธ์ไปใช้
INR เป็น AUD
แสดงข้อมูล
| วันที่ | 1 INR เป็น AUD |
|---|---|
| 28 ต.ค. 16:07 GMT+0 | 0.0149339 |
| 28 ต.ค. 2026 | 0.0149455 |
| 27 ต.ค. 2026 | 0.0149398 |
| 26 ต.ค. 2026 | 0.0149811 |
| 25 ต.ค. 2026 | 0.0149746 |
| 24 ต.ค. 2026 | 0.0149709 |
| 23 ต.ค. 2026 | 0.0150413 |
| 22 ต.ค. 2026 | 0.0151015 |
| 21 ต.ค. 2026 | 0.0150759 |
| 20 ต.ค. 2026 | 0.0150737 |
| 19 ต.ค. 2026 | 0.0151213 |
| 18 ต.ค. 2026 | 0.0151483 |
| 17 ต.ค. 2026 | 0.0151575 |
| 16 ต.ค. 2026 | 0.0151982 |
| 15 ต.ค. 2026 | 0.0151483 |
| 14 ต.ค. 2026 | 0.0150471 |
| 13 ต.ค. 2026 | 0.0150835 |
| 12 ต.ค. 2026 | 0.0149768 |
| 11 ต.ค. 2026 | 0.0148015 |
| 10 ต.ค. 2026 | 0.0148204 |
| 9 ต.ค. 2026 | 0.0148273 |
| 8 ต.ค. 2026 | 0.0148589 |
| 7 ต.ค. 2026 | 0.0148637 |
| 6 ต.ค. 2026 | 0.0148828 |
| 5 ต.ค. 2026 | 0.014946 |
| 4 ต.ค. 2026 | 0.0149543 |
| 3 ต.ค. 2026 | 0.0149471 |
| 2 ต.ค. 2026 | 0.0149747 |
| 1 ต.ค. 2026 | 0.0150027 |
| 30 ก.ย. 2026 | 0.014945 |
| 29 ก.ย. 2026 | 0.014828 |
| 28 ก.ย. 2026 | 0.0148305 |
| 27 ก.ย. 2026 | 0.0148625 |
| 26 ก.ย. 2026 | 0.0148707 |
| 25 ก.ย. 2026 | 0.0148638 |
| 24 ก.ย. 2026 | 0.0148447 |
| 23 ก.ย. 2026 | 0.0147234 |
| 17 ก.ย. 2026 | 0.0146779 |
| 10 ก.ย. 2026 | 0.0145398 |
| 3 ก.ย. 2026 | 0.0147756 |
| 27 ส.ค. 2026 | 0.0145696 |
| 20 ส.ค. 2026 | 0.0147123 |
| 13 ส.ค. 2026 | 0.0148613 |
| 6 ส.ค. 2026 | 0.0149128 |
| 30 ก.ค. 2026 | 0.0150242 |
| 23 ก.ค. 2026 | 0.0147655 |
| 16 ก.ค. 2026 | 0.0148333 |
| 9 ก.ค. 2026 | 0.0150972 |
| 2 ก.ค. 2026 | 0.0152866 |
| 25 มิ.ย. 2026 | 0.0153699 |
| 18 มิ.ย. 2026 | 0.0150508 |
| 11 มิ.ย. 2026 | 0.0149256 |
| 4 มิ.ย. 2026 | 0.0146542 |
| 28 พ.ค. 2026 | 0.014618 |
| 21 พ.ค. 2026 | 0.0145686 |
| 14 พ.ค. 2026 | 0.0144052 |
| 7 พ.ค. 2026 | 0.0145986 |
| 30 เม.ย. 2026 | 0.0147736 |
| 23 เม.ย. 2026 | 0.0148729 |
| 16 เม.ย. 2026 | 0.0149075 |
| 9 เม.ย. 2026 | 0.0153718 |
| 2 เม.ย. 2026 | 0.0156168 |
| 26 มี.ค. 2026 | 0.0153375 |
| 19 มี.ค. 2026 | 0.0152569 |
| 12 มี.ค. 2026 | 0.0152007 |
| 5 มี.ค. 2026 | 0.0153613 |
| 26 ก.พ. 2026 | 0.0154528 |
| 19 ก.พ. 2026 | 0.0155869 |
| 12 ก.พ. 2026 | 0.0154543 |
| 5 ก.พ. 2026 | 0.015831 |
| 29 ม.ค. 2026 | 0.0154425 |
| 22 ม.ค. 2026 | 0.0160742 |
| 15 ม.ค. 2026 | 0.0165892 |
| 8 ม.ค. 2026 | 0.0165557 |
| 1 ม.ค. 2026 | 0.0166724 |
| 25 ธ.ค. 2025 | 0.016605 |
| 18 ธ.ค. 2025 | 0.0167585 |
| 11 ธ.ค. 2025 | 0.0166961 |
| 4 ธ.ค. 2025 | 0.0167796 |
| 27 พ.ย. 2025 | 0.0171736 |
| 20 พ.ย. 2025 | 0.0174326 |
| 13 พ.ย. 2025 | 0.0172089 |
| 6 พ.ย. 2025 | 0.0173327 |
| 30 ต.ค. 2025 | 0.0171866 |
แปลงด่วน
| INR | AUD |
|---|---|
| 1 INR | 0.01 AUD |
| 5 INR | 0.07 AUD |
| 10 INR | 0.15 AUD |
| 25 INR | 0.37 AUD |
| 50 INR | 0.75 AUD |
| 100 INR | 1.49 AUD |
| 250 INR | 3.73 AUD |
| 500 INR | 7.47 AUD |
| 1,000 INR | 14.93 AUD |
| 5,000 INR | 74.67 AUD |
| 10,000 INR | 149.34 AUD |
| AUD | INR |
|---|---|
| 1 AUD | 66.96 INR |
| 5 AUD | 334.81 INR |
| 10 AUD | 669.62 INR |
| 25 AUD | 1,674.04 INR |
| 50 AUD | 3,348.08 INR |
| 100 AUD | 6,696.17 INR |
| 250 AUD | 16,740.41 INR |
| 500 AUD | 33,480.83 INR |
| 1,000 AUD | 66,961.66 INR |
| 5,000 AUD | 334,808.28 INR |
| 10,000 AUD | 669,616.56 INR |
1.00 INR เท่ากับ
- USD · ดอลลาร์สหรัฐ
- 0.01 USD
- EUR · ยูโร
- 0.01 EUR
- GBP · ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร)
- 0.01 GBP
- JPY · เยนญี่ปุ่น
- 2 JPY
- CAD · ดอลลาร์แคนาดา
- 0.01 CAD
- CHF · ฟรังก์สวิส
- 0.01 CHF
- CNY · หยวนจีน
- 0.07 CNY
- AED · เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
- 0.04 AED