Dalar New Zealand zuwa Dalar Amurka (NZD zuwa USD)
Juya Dalar New Zealand (NZD) zuwa Dalar Amurka (USD) a sabon farashin musaya na tsakiyar kasuwa. Duba farashin NZD zuwa USD na yau, yadda ya motsa a shekarar da ta wuce tare da mafi girma, mafi ƙasa da canji, da teburin adadin da aka saba daga 1 zuwa 10,000 NZD. Sannan duba nawa farashin banki, kati ko mai tura kuɗi ke kashe muku da gaske.
Duba farashin banki ko kati
Game da juyawar NZD zuwa USD
Juya Dalar New Zealand (NZD) zuwa Dalar Amurka (USD) a sabon farashin musaya na tsakiyar kasuwa. Duba farashin NZD zuwa USD na yau, yadda ya motsa a shekarar da ta wuce tare da mafi girma, mafi ƙasa da canji, da teburin adadin da aka saba daga 1 zuwa 10,000 NZD. Sannan duba nawa farashin banki, kati ko mai tura kuɗi ke kashe muku da gaske.
Ɓangare ne na sashen “Kuɗi” na SmartCalcy. Yana aiki a burauzar ku ba tare da asusu ba, yana amfani da kuɗinku da ma'aunanku (canza su a saman shafin), kuma yana ba da ƙiyasi don bayani kawai, don haka duba jagorar hukuma kafin ku dogara da sakamako.
NZD zuwa USD
Nuna bayanan
| Kwanan wata | 1 NZD a USD |
|---|---|
| 28 Oct, 16:07 GMT | 0.562088 |
| 28 Oct 2026 | 0.560758 |
| 27 Oct 2026 | 0.570015 |
| 26 Oct 2026 | 0.570181 |
| 25 Oct 2026 | 0.570093 |
| 24 Oct 2026 | 0.570093 |
| 23 Oct 2026 | 0.569564 |
| 22 Oct 2026 | 0.568527 |
| 21 Oct 2026 | 0.567514 |
| 20 Oct 2026 | 0.568179 |
| 19 Oct 2026 | 0.565579 |
| 18 Oct 2026 | 0.565176 |
| 17 Oct 2026 | 0.565179 |
| 16 Oct 2026 | 0.565374 |
| 15 Oct 2026 | 0.56255 |
| 14 Oct 2026 | 0.562502 |
| 13 Oct 2026 | 0.559437 |
| 12 Oct 2026 | 0.560268 |
| 11 Oct 2026 | 0.562705 |
| 10 Oct 2026 | 0.561271 |
| 9 Oct 2026 | 0.562408 |
| 8 Oct 2026 | 0.560243 |
| 7 Oct 2026 | 0.560453 |
| 6 Oct 2026 | 0.559729 |
| 5 Oct 2026 | 0.559053 |
| 4 Oct 2026 | 0.561485 |
| 3 Oct 2026 | 0.561498 |
| 2 Oct 2026 | 0.5614 |
| 1 Oct 2026 | 0.561924 |
| 30 Sept 2026 | 0.56406 |
| 29 Sept 2026 | 0.565822 |
| 28 Sept 2026 | 0.56735 |
| 27 Sept 2026 | 0.566466 |
| 26 Sept 2026 | 0.566476 |
| 25 Sept 2026 | 0.56517 |
| 24 Sept 2026 | 0.567453 |
| 23 Sept 2026 | 0.570386 |
| 17 Sept 2026 | 0.572623 |
| 10 Sept 2026 | 0.584983 |
| 3 Sept 2026 | 0.586125 |
| 27 Aug 2026 | 0.59435 |
| 20 Aug 2026 | 0.594421 |
| 13 Aug 2026 | 0.585233 |
| 6 Aug 2026 | 0.588949 |
| 30 Jul 2026 | 0.580906 |
| 23 Jul 2026 | 0.581656 |
| 16 Jul 2026 | 0.584597 |
| 9 Jul 2026 | 0.572354 |
| 2 Jul 2026 | 0.567254 |
| 25 Jun 2026 | 0.564337 |
| 18 Jun 2026 | 0.579529 |
| 11 Jun 2026 | 0.579626 |
| 4 Jun 2026 | 0.587423 |
| 28 May 2026 | 0.587065 |
| 21 May 2026 | 0.586019 |
| 14 May 2026 | 0.592881 |
| 7 May 2026 | 0.595976 |
| 30 Apr 2026 | 0.583546 |
| 23 Apr 2026 | 0.588654 |
| 16 Apr 2026 | 0.591863 |
| 9 Apr 2026 | 0.582455 |
| 2 Apr 2026 | 0.571935 |
| 26 Mar 2026 | 0.579882 |
| 19 Mar 2026 | 0.582482 |
| 12 Mar 2026 | 0.589776 |
| 5 Mar 2026 | 0.593373 |
| 26 Feb 2026 | 0.600467 |
| 19 Feb 2026 | 0.597625 |
| 12 Feb 2026 | 0.605664 |
| 5 Feb 2026 | 0.598924 |
| 29 Jan 2026 | 0.605697 |
| 22 Jan 2026 | 0.585569 |
| 15 Jan 2026 | 0.57376 |
| 8 Jan 2026 | 0.576751 |
| 1 Jan 2026 | 0.574802 |
| 25 Dec 2025 | 0.584064 |
| 18 Dec 2025 | 0.576512 |
| 11 Dec 2025 | 0.579418 |
| 4 Dec 2025 | 0.576808 |
| 27 Nov 2025 | 0.571772 |
| 20 Nov 2025 | 0.560541 |
| 13 Nov 2025 | 0.565643 |
| 6 Nov 2025 | 0.566489 |
| 30 Oct 2025 | 0.577281 |
Juyawa masu sauri
| NZD | USD |
|---|---|
| 1 NZD | 0.56 USD |
| 5 NZD | 2.81 USD |
| 10 NZD | 5.62 USD |
| 25 NZD | 14.05 USD |
| 50 NZD | 28.10 USD |
| 100 NZD | 56.21 USD |
| 250 NZD | 140.52 USD |
| 500 NZD | 281.04 USD |
| 1,000 NZD | 562.09 USD |
| 5,000 NZD | 2,810.44 USD |
| 10,000 NZD | 5,620.88 USD |
| USD | NZD |
|---|---|
| 1 USD | 1.78 NZD |
| 5 USD | 8.90 NZD |
| 10 USD | 17.79 NZD |
| 25 USD | 44.48 NZD |
| 50 USD | 88.95 NZD |
| 100 USD | 177.91 NZD |
| 250 USD | 444.77 NZD |
| 500 USD | 889.54 NZD |
| 1,000 USD | 1,779.08 NZD |
| 5,000 USD | 8,895.40 NZD |
| 10,000 USD | 17,790.80 NZD |
1.00 NZD kuma shi ne
- EUR · Euro
- 0.50 EUR
- GBP · British Pound
- 0.42 GBP
- JPY · Japanese Yen
- 89 JPY
- INR · Indian Rupee
- 53.49 INR
- AUD · Australian Dollar
- 0.80 AUD
- CAD · Canadian Dollar
- 0.79 CAD
- CHF · Swiss Franc
- 0.47 CHF
- CNY · Chinese Yuan
- 3.75 CNY