SmartCalcy.일상 계산을 위한 빠른 답
/
금융

Bitcoin에서 인도 루피로 (BTC → INR)

최신 매매기준율로 Bitcoin(BTC)를 인도 루피(INR)로 환산하세요. 오늘의 BTC→INR 환율, 지난 1년간의 최고·최저·변동 추이, 1부터 10,000 BTC까지 자주 쓰는 금액 표를 확인할 수 있습니다. 은행, 카드사, 송금 업체의 환율이 실제로 얼마나 비싼지도 확인해 보세요.

₿
은행 또는 카드 환율 확인
은행, 카드, 공항 환전소, 송금 서비스에서 받은 환율

BTC → INR 환율 변환에 대하여

최신 매매기준율로 Bitcoin(BTC)를 인도 루피(INR)로 환산하세요. 오늘의 BTC→INR 환율, 지난 1년간의 최고·최저·변동 추이, 1부터 10,000 BTC까지 자주 쓰는 금액 표를 확인할 수 있습니다. 은행, 카드사, 송금 업체의 환율이 실제로 얼마나 비싼지도 확인해 보세요.

SmartCalcy “금융” 섹션의 도구입니다. 계정 없이 브라우저에서 실행되고, 내 통화와 단위를 사용하며(페이지 상단에서 변경 가능), 참고용 추정치를 제공합니다. 결과에 의존하기 전에 공식 안내를 확인하세요.

1 BTC =
7,651,937.57INR
1 BTC = 7,651,938 INR · 1 INR = 1.3069 × 10⁻⁷ BTC
매매기준율, 10월 28일 오후 4:07 GMT+0 업데이트. 은행과 카드사는 보통 여기에 0.5–5%의 마진을 붙입니다.

BTC → INR 환율

최고9,782,342
최저5,733,244
변동−21.78%
4,000,0006,000,0008,000,00010,000,00011월2월5월8월
데이터 보기
날짜1 BTC (INR 기준)
10월 28일 오후 4:07 GMT+07,651,938
2026년 10월 28일7,690,202
2026년 10월 27일7,582,236
2026년 10월 26일7,566,250
2026년 10월 25일7,666,546
2026년 10월 24일7,686,620
2026년 10월 23일7,740,229
2026년 10월 22일7,812,708
2026년 10월 21일7,820,847
2026년 10월 20일7,822,371
2026년 10월 19일7,813,401
2026년 10월 18일7,780,971
2026년 10월 17일7,738,655
2026년 10월 16일7,781,639
2026년 10월 15일7,679,201
2026년 10월 14일7,944,134
2026년 10월 13일7,956,630
2026년 10월 12일8,038,597
2026년 10월 11일8,021,972
2026년 10월 10일7,977,568
2026년 10월 9일7,969,383
2026년 10월 8일8,018,198
2026년 10월 7일8,124,815
2026년 10월 6일8,245,938
2026년 10월 5일8,258,705
2026년 10월 4일8,157,714
2026년 10월 3일8,129,593
2026년 10월 2일8,335,835
2026년 10월 1일8,078,337
2026년 9월 30일7,982,084
2026년 9월 29일7,995,515
2026년 9월 28일8,007,545
2026년 9월 27일8,072,796
2026년 9월 26일8,029,857
2026년 9월 25일8,066,300
2026년 9월 24일8,037,628
2026년 9월 23일8,298,853
2026년 9월 17일7,300,446
2026년 9월 10일7,461,311
2026년 9월 3일7,334,706
2026년 8월 27일7,621,862
2026년 8월 20일6,648,593
2026년 8월 13일6,043,077
2026년 8월 6일6,131,837
2026년 7월 30일6,143,240
2026년 7월 23일6,336,854
2026년 7월 16일6,231,088
2026년 7월 9일5,907,105
2026년 7월 2일5,782,726
2026년 6월 25일5,733,244
2026년 6월 18일6,030,794
2026년 6월 11일5,979,450
2026년 6월 4일6,159,790
2026년 5월 28일7,035,178
2026년 5월 21일7,508,340
2026년 5월 14일7,564,943
2026년 5월 7일7,657,993
2026년 4월 30일7,204,881
2026년 4월 23일7,308,382
2026년 4월 16일6,996,191
2026년 4월 9일6,579,732
2026년 4월 2일6,212,217
2026년 3월 26일6,656,179
2026년 3월 19일6,624,400
2026년 3월 12일6,401,155
2026년 3월 5일6,674,973
2026년 2월 26일6,179,225
2026년 2월 19일6,052,639
2026년 2월 12일6,135,989
2026년 2월 5일6,525,555
2026년 1월 29일8,119,497
2026년 1월 22일8,250,911
2026년 1월 15일8,704,321
2026년 1월 8일8,205,860
2026년 1월 1일7,907,916
2025년 12월 25일7,863,803
2025년 12월 18일7,785,546
2025년 12월 11일8,155,985
2025년 12월 4일8,410,344
2025년 11월 27일8,089,884
2025년 11월 20일8,184,708
2025년 11월 13일9,045,907
2025년 11월 6일9,167,570
2025년 10월 30일9,782,342

빠른 환산

BTCINR
1 BTC7,651,937.57 INR
5 BTC38,259,687.83 INR
10 BTC76,519,375.67 INR
25 BTC191,298,439.17 INR
50 BTC382,596,878.34 INR
100 BTC765,193,756.68 INR
250 BTC1,912,984,391.71 INR
500 BTC3,825,968,783.42 INR
1,000 BTC7,651,937,566.84 INR
5,000 BTC38,259,687,834.22 INR
10,000 BTC76,519,375,668.44 INR
INRBTC
1 INR0 BTC
5 INR0.000001 BTC
10 INR0.000001 BTC
25 INR0.000003 BTC
50 INR0.000007 BTC
100 INR0.000013 BTC
250 INR0.000033 BTC
500 INR0.000065 BTC
1,000 INR0.000131 BTC
5,000 INR0.000653 BTC
10,000 INR0.001307 BTC

1 BTC는 다음과 같습니다

USD · 미국 달러
80,413.65 USD
EUR · 유로
72,189.10 EUR
GBP · 영국 파운드
60,448.55 GBP
JPY · 일본 엔화
12,724,575 JPY
AUD · 호주 달러
114,273.42 AUD
CAD · 캐나다 달러
112,868.60 CAD
CHF · 스위스 프랑
66,754.42 CHF
CNY · 중국 위안화
536,084.82 CNY
공개 데이터 기반 매매기준율이며 참고용입니다. 주요 통화와 암호화폐는 Coinbase, 귀금속은 Swissquote, 그 밖의 통화는 일일 기준 환율을 사용합니다. 거래 제안이 아니며, 실제 환율에는 업체의 마진과 수수료가 포함됩니다.