SmartCalcy.일상 계산을 위한 빠른 답
/
금융

뉴질랜드 달러에서 호주 달러로 (NZD → AUD)

최신 매매기준율로 뉴질랜드 달러(NZD)를 호주 달러(AUD)로 환산하세요. 오늘의 NZD→AUD 환율, 지난 1년간의 최고·최저·변동 추이, 1부터 10,000 NZD까지 자주 쓰는 금액 표를 확인할 수 있습니다. 은행, 카드사, 송금 업체의 환율이 실제로 얼마나 비싼지도 확인해 보세요.

$
은행 또는 카드 환율 확인
은행, 카드, 공항 환전소, 송금 서비스에서 받은 환율

NZD → AUD 환율 변환에 대하여

최신 매매기준율로 뉴질랜드 달러(NZD)를 호주 달러(AUD)로 환산하세요. 오늘의 NZD→AUD 환율, 지난 1년간의 최고·최저·변동 추이, 1부터 10,000 NZD까지 자주 쓰는 금액 표를 확인할 수 있습니다. 은행, 카드사, 송금 업체의 환율이 실제로 얼마나 비싼지도 확인해 보세요.

SmartCalcy “금융” 섹션의 도구입니다. 계정 없이 브라우저에서 실행되고, 내 통화와 단위를 사용하며(페이지 상단에서 변경 가능), 참고용 추정치를 제공합니다. 결과에 의존하기 전에 공식 안내를 확인하세요.

1.00 NZD =
0.80AUD
1 NZD = 0.798767 AUD · 1 AUD = 1.25193 NZD
매매기준율, 10월 28일 오후 4:07 GMT+0 업데이트. 은행과 카드사는 보통 여기에 0.5–5%의 마진을 붙입니다.

NZD → AUD 환율

최고0.876699
최저0.797353
변동−8.89%
0.750.800.850.9011월2월5월8월
데이터 보기
날짜1 NZD (AUD 기준)
10월 28일 오후 4:07 GMT+00.798767
2026년 10월 28일0.797353
2026년 10월 27일0.810932
2026년 10월 26일0.811116
2026년 10월 25일0.810495
2026년 10월 24일0.810347
2026년 10월 23일0.811998
2026년 10월 22일0.810402
2026년 10월 21일0.809224
2026년 10월 20일0.811581
2026년 10월 19일0.810899
2026년 10월 18일0.813588
2026년 10월 17일0.813587
2026년 10월 16일0.813856
2026년 10월 15일0.809228
2026년 10월 14일0.803636
2026년 10월 13일0.803609
2026년 10월 12일0.803363
2026년 10월 11일0.805518
2026년 10월 10일0.803448
2026년 10월 9일0.805283
2026년 10월 8일0.805456
2026년 10월 7일0.804183
2026년 10월 6일0.803194
2026년 10월 5일0.805841
2026년 10월 4일0.807562
2026년 10월 3일0.807277
2026년 10월 2일0.809461
2026년 10월 1일0.809114
2026년 9월 30일0.808975
2026년 9월 29일0.806155
2026년 9월 28일0.807265
2026년 9월 27일0.806297
2026년 9월 26일0.806299
2026년 9월 25일0.805887
2026년 9월 24일0.807378
2026년 9월 23일0.803109
2026년 9월 17일0.80564
2026년 9월 10일0.810313
2026년 9월 3일0.817563
2026년 8월 27일0.827436
2026년 8월 20일0.836237
2026년 8월 13일0.829545
2026년 8월 6일0.834971
2026년 7월 30일0.834825
2026년 7월 23일0.828987
2026년 7월 16일0.835483
2026년 7월 9일0.825197
2026년 7월 2일0.823312
2026년 6월 25일0.818075
2026년 6월 18일0.823702
2026년 6월 11일0.827422
2026년 6월 4일0.823661
2026년 5월 28일0.826722
2026년 5월 21일0.822823
2026년 5월 14일0.817422
2026년 5월 7일0.822953
2026년 4월 30일0.818564
2026년 4월 23일0.82411
2026년 4월 16일0.823305
2026년 4월 9일0.828374
2026년 4월 2일0.830398
2026년 3월 26일0.835807
2026년 3월 19일0.826123
2026년 3월 12일0.826647
2026년 3월 5일0.839944
2026년 2월 26일0.84332
2026년 2월 19일0.845412
2026년 2월 12일0.848814
2026년 2월 5일0.857696
2026년 1월 29일0.860593
2026년 1월 22일0.861366
2026년 1월 15일0.859067
2026년 1월 8일0.858673
2026년 1월 1일0.861341
2025년 12월 25일0.871091
2025년 12월 18일0.873438
2025년 12월 11일0.873559
2025년 12월 4일0.87305
2025년 11월 27일0.87556
2025년 11월 20일0.864831
2025년 11월 13일0.862696
2025년 11월 6일0.87007
2025년 10월 30일0.876699

빠른 환산

NZDAUD
1 NZD0.80 AUD
5 NZD3.99 AUD
10 NZD7.99 AUD
25 NZD19.97 AUD
50 NZD39.94 AUD
100 NZD79.88 AUD
250 NZD199.69 AUD
500 NZD399.38 AUD
1,000 NZD798.77 AUD
5,000 NZD3,993.83 AUD
10,000 NZD7,987.67 AUD
AUDNZD
1 AUD1.25 NZD
5 AUD6.26 NZD
10 AUD12.52 NZD
25 AUD31.30 NZD
50 AUD62.60 NZD
100 AUD125.19 NZD
250 AUD312.98 NZD
500 AUD625.96 NZD
1,000 AUD1,251.93 NZD
5,000 AUD6,259.65 NZD
10,000 AUD12,519.30 NZD

1.00 NZD는 다음과 같습니다

USD · 미국 달러
0.56 USD
EUR · 유로
0.50 EUR
GBP · 영국 파운드
0.42 GBP
JPY · 일본 엔화
89 JPY
INR · 인도 루피
53.49 INR
CAD · 캐나다 달러
0.79 CAD
CHF · 스위스 프랑
0.47 CHF
CNY · 중국 위안화
3.75 CNY
공개 데이터 기반 매매기준율이며 참고용입니다. 주요 통화와 암호화폐는 Coinbase, 귀금속은 Swissquote, 그 밖의 통화는 일일 기준 환율을 사용합니다. 거래 제안이 아니며, 실제 환율에는 업체의 마진과 수수료가 포함됩니다.