பிரேசிலியன் ரியால்-இலிருந்து அமெரிக்க டாலர் (BRL-இலிருந்து USD)
சமீபத்திய சந்தை நடுநிலை மாற்று விகிதத்தில் பிரேசிலியன் ரியால் (BRL)-ஐ அமெரிக்க டாலர் (USD)-ஆக மாற்றுங்கள். இன்றைய BRL-இலிருந்து USD விகிதம், கடந்த ஆண்டில் அது எப்படி மாறியது (அதிகபட்சம், குறைந்தபட்சம், மாற்றம்), 1 முதல் 10,000 BRL வரையிலான பொதுவான தொகைகளின் அட்டவணையைப் பாருங்கள். பிறகு ஒரு வங்கி, கார்டு அல்லது பணப் பரிமாற்ற சேவையின் விகிதம் உங்களுக்கு உண்மையில் எவ்வளவு செலவாகிறது என்று சரிபாருங்கள்.
வங்கி அல்லது கார்டு விகிதத்தைச் சரிபார்
BRL-இலிருந்து USD மாற்றம் பற்றி
சமீபத்திய சந்தை நடுநிலை மாற்று விகிதத்தில் பிரேசிலியன் ரியால் (BRL)-ஐ அமெரிக்க டாலர் (USD)-ஆக மாற்றுங்கள். இன்றைய BRL-இலிருந்து USD விகிதம், கடந்த ஆண்டில் அது எப்படி மாறியது (அதிகபட்சம், குறைந்தபட்சம், மாற்றம்), 1 முதல் 10,000 BRL வரையிலான பொதுவான தொகைகளின் அட்டவணையைப் பாருங்கள். பிறகு ஒரு வங்கி, கார்டு அல்லது பணப் பரிமாற்ற சேவையின் விகிதம் உங்களுக்கு உண்மையில் எவ்வளவு செலவாகிறது என்று சரிபாருங்கள்.
SmartCalcy-இன் “நிதி” பிரிவின் ஒரு பகுதி. இது கணக்கு இல்லாமல் உங்கள் உலாவியில் இயங்குகிறது, உங்கள் சொந்த நாணயம் மற்றும் அலகுகளைப் பயன்படுத்துகிறது (பக்கத்தின் மேலே மாற்றலாம்), தகவலுக்காக மட்டுமே மதிப்பீடுகளைத் தருகிறது; எனவே ஒரு முடிவை நம்புவதற்கு முன் அதிகாரப்பூர்வ வழிகாட்டுதலைச் சரிபாருங்கள்.
BRL-இலிருந்து USD
தரவைக் காட்டு
| தேதி | USD-இல் 1 BRL |
|---|---|
| அக். 28, 4:07 PM GMT+0 | 0.186305 |
| 28 அக்., 2026 | 0.186839 |
| 27 அக்., 2026 | 0.18573 |
| 26 அக்., 2026 | 0.200899 |
| 25 அக்., 2026 | 0.200577 |
| 24 அக்., 2026 | 0.201159 |
| 23 அக்., 2026 | 0.197995 |
| 22 அக்., 2026 | 0.199018 |
| 21 அக்., 2026 | 0.199031 |
| 20 அக்., 2026 | 0.199292 |
| 19 அக்., 2026 | 0.197393 |
| 18 அக்., 2026 | 0.197385 |
| 17 அக்., 2026 | 0.197481 |
| 16 அக்., 2026 | 0.196137 |
| 15 அக்., 2026 | 0.198103 |
| 14 அக்., 2026 | 0.198909 |
| 13 அக்., 2026 | 0.200513 |
| 12 அக்., 2026 | 0.200459 |
| 11 அக்., 2026 | 0.200487 |
| 10 அக்., 2026 | 0.200416 |
| 9 அக்., 2026 | 0.199287 |
| 8 அக்., 2026 | 0.199385 |
| 7 அக்., 2026 | 0.200684 |
| 6 அக்., 2026 | 0.200051 |
| 5 அக்., 2026 | 0.191536 |
| 4 அக்., 2026 | 0.191538 |
| 3 அக்., 2026 | 0.191533 |
| 2 அக்., 2026 | 0.191315 |
| 1 அக்., 2026 | 0.192935 |
| 30 செப்., 2026 | 0.192162 |
| 29 செப்., 2026 | 0.191415 |
| 28 செப்., 2026 | 0.192849 |
| 27 செப்., 2026 | 0.192889 |
| 26 செப்., 2026 | 0.192863 |
| 25 செப்., 2026 | 0.192611 |
| 24 செப்., 2026 | 0.193527 |
| 23 செப்., 2026 | 0.196022 |
| 17 செப்., 2026 | 0.194075 |
| 10 செப்., 2026 | 0.195859 |
| 3 செப்., 2026 | 0.196333 |
| 27 ஆக., 2026 | 0.194283 |
| 20 ஆக., 2026 | 0.193107 |
| 13 ஆக., 2026 | 0.192704 |
| 6 ஆக., 2026 | 0.194888 |
| 30 ஜூலை, 2026 | 0.195203 |
| 23 ஜூலை, 2026 | 0.197401 |
| 16 ஜூலை, 2026 | 0.196506 |
| 9 ஜூலை, 2026 | 0.193877 |
| 2 ஜூலை, 2026 | 0.191472 |
| 25 ஜூன், 2026 | 0.192075 |
| 18 ஜூன், 2026 | 0.195438 |
| 11 ஜூன், 2026 | 0.192625 |
| 4 ஜூன், 2026 | 0.197003 |
| 28 மே, 2026 | 0.196997 |
| 21 மே, 2026 | 0.199524 |
| 14 மே, 2026 | 0.199223 |
| 7 மே, 2026 | 0.202446 |
| 30 ஏப்., 2026 | 0.199215 |
| 23 ஏப்., 2026 | 0.200545 |
| 16 ஏப்., 2026 | 0.200369 |
| 9 ஏப்., 2026 | 0.196039 |
| 2 ஏப்., 2026 | 0.19395 |
| 26 மார்., 2026 | 0.19108 |
| 19 மார்., 2026 | 0.190075 |
| 12 மார்., 2026 | 0.192568 |
| 5 மார்., 2026 | 0.191145 |
| 26 பிப்., 2026 | 0.195102 |
| 19 பிப்., 2026 | 0.190971 |
| 12 பிப்., 2026 | 0.1923 |
| 5 பிப்., 2026 | 0.190887 |
| 29 ஜன., 2026 | 0.192392 |
| 22 ஜன., 2026 | 0.188001 |
| 15 ஜன., 2026 | 0.185279 |
| 8 ஜன., 2026 | 0.185695 |
| 1 ஜன., 2026 | 0.181363 |
| 25 டிச., 2025 | 0.18106 |
| 18 டிச., 2025 | 0.181155 |
| 11 டிச., 2025 | 0.182749 |
| 4 டிச., 2025 | 0.188398 |
| 27 நவ., 2025 | 0.187515 |
| 20 நவ., 2025 | 0.1876 |
| 13 நவ., 2025 | 0.188931 |
| 6 நவ., 2025 | 0.186573 |
| 30 அக்., 2025 | 0.186606 |
விரைவு மாற்றங்கள்
| BRL | USD |
|---|---|
| 1 BRL | 0.19 USD |
| 5 BRL | 0.93 USD |
| 10 BRL | 1.86 USD |
| 25 BRL | 4.66 USD |
| 50 BRL | 9.32 USD |
| 100 BRL | 18.63 USD |
| 250 BRL | 46.58 USD |
| 500 BRL | 93.15 USD |
| 1,000 BRL | 186.30 USD |
| 5,000 BRL | 931.52 USD |
| 10,000 BRL | 1,863.05 USD |
| USD | BRL |
|---|---|
| 1 USD | 5.37 BRL |
| 5 USD | 26.84 BRL |
| 10 USD | 53.68 BRL |
| 25 USD | 134.19 BRL |
| 50 USD | 268.38 BRL |
| 100 USD | 536.76 BRL |
| 250 USD | 1,341.89 BRL |
| 500 USD | 2,683.77 BRL |
| 1,000 USD | 5,367.55 BRL |
| 5,000 USD | 26,837.75 BRL |
| 10,000 USD | 53,675.50 BRL |
1.00 BRL என்பது இவற்றுக்கும் சமம்
- EUR · யூரோ
- 0.17 EUR
- GBP · பிரிட்டிஷ் பவுண்டு
- 0.14 GBP
- JPY · ஜப்பானிய யென்
- 29 JPY
- INR · இந்திய ரூபாய்
- 17.73 INR
- AUD · ஆஸ்திரேலிய டாலர்
- 0.26 AUD
- CAD · கனடியன் டாலர்
- 0.26 CAD
- CHF · சுவிஸ் ஃப்ராங்க்
- 0.15 CHF
- CNY · சீன யுவான்
- 1.24 CNY