金融銀行・カードのレートを確認
1.00 EUR =
1.12USD
1 EUR = 1.12061 USD · 1 USD = 0.892372 EUR
仲値レート、10月22日 13:19 GMT+1更新。銀行やカード会社は通常、これに0.5〜5%の上乗せをします。
高値1.19692
安値1.11751
変動−3.41%
データを表示
| 日付 | 1 EUR を USD で |
|---|
| 10月22日 13:19 GMT+1 | 1.12061 |
| 2026年10月22日 | 1.12431 |
| 2026年10月21日 | 1.1228 |
| 2026年10月20日 | 1.12361 |
| 2026年10月19日 | 1.12295 |
| 2026年10月18日 | 1.1239 |
| 2026年10月17日 | 1.1239 |
| 2026年10月16日 | 1.12376 |
| 2026年10月15日 | 1.12251 |
| 2026年10月14日 | 1.12109 |
| 2026年10月13日 | 1.11751 |
| 2026年10月12日 | 1.12004 |
| 2026年10月11日 | 1.12036 |
| 2026年10月10日 | 1.12018 |
| 2026年10月9日 | 1.12385 |
| 2026年10月8日 | 1.12049 |
| 2026年10月7日 | 1.12307 |
| 2026年10月6日 | 1.12149 |
| 2026年10月5日 | 1.11835 |
| 2026年10月4日 | 1.12581 |
| 2026年10月3日 | 1.12533 |
| 2026年10月2日 | 1.12533 |
| 2026年10月1日 | 1.13167 |
| 2026年9月30日 | 1.13323 |
| 2026年9月29日 | 1.13607 |
| 2026年9月28日 | 1.1389 |
| 2026年9月27日 | 1.1392 |
| 2026年9月26日 | 1.13913 |
| 2026年9月25日 | 1.13697 |
| 2026年9月24日 | 1.13768 |
| 2026年9月23日 | 1.14263 |
| 2026年9月22日 | 1.14746 |
| 2026年9月17日 | 1.14631 |
| 2026年9月10日 | 1.1638 |
| 2026年9月3日 | 1.15976 |
| 2026年8月27日 | 1.16493 |
| 2026年8月20日 | 1.16814 |
| 2026年8月13日 | 1.15233 |
| 2026年8月6日 | 1.15529 |
| 2026年7月30日 | 1.14548 |
| 2026年7月23日 | 1.14279 |
| 2026年7月16日 | 1.14659 |
| 2026年7月9日 | 1.14269 |
| 2026年7月2日 | 1.1381 |
| 2026年6月25日 | 1.13699 |
| 2026年6月18日 | 1.1524 |
| 2026年6月11日 | 1.15475 |
| 2026年6月4日 | 1.16106 |
| 2026年5月28日 | 1.15893 |
| 2026年5月21日 | 1.16205 |
| 2026年5月14日 | 1.17142 |
| 2026年5月7日 | 1.17565 |
| 2026年4月30日 | 1.16686 |
| 2026年4月23日 | 1.16985 |
| 2026年4月16日 | 1.18156 |
| 2026年4月9日 | 1.16615 |
| 2026年4月2日 | 1.15481 |
| 2026年3月26日 | 1.15599 |
| 2026年3月19日 | 1.14892 |
| 2026年3月12日 | 1.15341 |
| 2026年3月5日 | 1.16238 |
| 2026年2月26日 | 1.18195 |
| 2026年2月19日 | 1.17951 |
| 2026年2月12日 | 1.18787 |
| 2026年2月5日 | 1.17981 |
| 2026年1月29日 | 1.19692 |
| 2026年1月22日 | 1.16909 |
| 2026年1月15日 | 1.16385 |
| 2026年1月8日 | 1.16746 |
| 2026年1月1日 | 1.17458 |
| 2025年12月25日 | 1.17778 |
| 2025年12月18日 | 1.17387 |
| 2025年12月11日 | 1.16868 |
| 2025年12月4日 | 1.16633 |
| 2025年11月27日 | 1.16114 |
| 2025年11月20日 | 1.15248 |
| 2025年11月13日 | 1.15892 |
| 2025年11月6日 | 1.15084 |
| 2025年10月30日 | 1.16144 |
| 2025年10月23日 | 1.16022 |
クイック換算
| EUR | USD |
|---|
| 1 EUR | 1.12 USD |
| 5 EUR | 5.60 USD |
| 10 EUR | 11.21 USD |
| 25 EUR | 28.02 USD |
| 50 EUR | 56.03 USD |
| 100 EUR | 112.06 USD |
| 250 EUR | 280.15 USD |
| 500 EUR | 560.30 USD |
| 1,000 EUR | 1,120.61 USD |
| 5,000 EUR | 5,603.04 USD |
| 10,000 EUR | 11,206.09 USD |
| USD | EUR |
|---|
| 1 USD | 0.89 EUR |
| 5 USD | 4.46 EUR |
| 10 USD | 8.92 EUR |
| 25 USD | 22.31 EUR |
| 50 USD | 44.62 EUR |
| 100 USD | 89.24 EUR |
| 250 USD | 223.09 EUR |
| 500 USD | 446.19 EUR |
| 1,000 USD | 892.37 EUR |
| 5,000 USD | 4,461.86 EUR |
| 10,000 USD | 8,923.72 EUR |
1.00 EUR は他に
- GBP · 英国ポンド
- 0.84 GBP
- JPY · 日本円
- 176 JPY
- INR · インド ルピー
- 106.24 INR
- AUD · オーストラリア ドル
- 1.60 AUD
- CAD · カナダ ドル
- 1.57 CAD
- CHF · スイス フラン
- 0.92 CHF
- CNY · 中国人民元
- 7.48 CNY
- AED · アラブ首長国連邦ディルハム
- 4.12 AED
オープンデータに基づく仲値レートで、情報提供のみを目的としています。主要通貨と暗号資産はCoinbase、貴金属はSwissquote、その他は日次参考レートです。取引の申し出ではなく、実際に適用されるレートには事業者の上乗せ分と手数料が含まれます。
EUR〜USD変換について
最新の仲値レートでユーロ(EUR)を米ドル(USD)に換算。本日のEUR→USDレート、過去1年の推移(高値・安値・変動)、1〜10,000 EURの金額早見表を確認できます。銀行・カード・送金業者のレートが実際にどれだけ割高かも確かめましょう。
SmartCalcyの「金融」セクションの一部です。アカウント不要でブラウザ上で動作し、お使いの通貨と単位(ページ上部で変更可)を使います。結果は参考用の目安なので、頼る前に公的な情報をご確認ください。
false